トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
276 トーア牧場 2 2 2 29 .057 .114 .171 3,520.4 480.3
277 (株) 加藤ステーブル 2 2 1 6 .182 .364 .455 3,515.2 32.7
278 大栄牧場 1 2 5 41 .020 .061 .163 3,506.3 19.2
279 オカモトファーム 1 8 4 35 .021 .188 .271 3,494.0 8.8
280 (株)ブルースターズファーム 2 1 4 43 .040 .060 .140 3,474.8 319.0
281 木部ファーム 2 4 3 21 .067 .200 .300 3,460.2 32.0
282 日の出牧場 1 1 2 32 .028 .056 .111 3,448.1 15.3
283 北洋牧場 1 4 1 33 .026 .128 .154 3,422.6 5.4
284 市川牧場 2 4 5 40 .039 .118 .216 3,422.4 41.8
285 小河 豊水 2 1 1 38 .048 .071 .095 3,352.0 67.4
286 森永 聡 0 3 3 36 .000 .071 .143 3,351.2 0.0
287 タツヤファーム 2 3 1 23 .069 .172 .207 3,332.8 161.0
288 ゼットステーブル 1 1 4 31 .027 .054 .162 3,325.0 7.6
289 ユートピア牧場 3 0 2 22 .111 .111 .185 3,313.1 47.8
290 Morning Rise Stud 1 1 0 3 .200 .400 .400 3,292.3 88.0
291 岡野牧場 2 0 0 6 .250 .250 .250 3,280.7 163.8
292 (株)スマート 3 0 2 13 .167 .167 .278 3,262.5 129.4
293 Shadai Corporation 3 2 2 12 .158 .263 .368 3,256.5 90.0
294 笹川大晃牧場 2 1 2 27 .063 .094 .156 3,231.9 157.2
295 (有) PRIDE ROCK 3 0 1 21 .120 .120 .160 3,195.6 221.6
296 信田牧場 1 0 1 13 .067 .067 .133 3,188.0 894.7
297 イワミ牧場 2 4 0 51 .035 .105 .105 3,180.0 7.5
298 芳住 鉄兵 4 3 1 14 .182 .318 .364 3,175.0 65.0
299 アラキフアーム 4 0 3 42 .082 .082 .143 3,162.0 65.1
300 笹島 政信 2 5 1 31 .051 .179 .205 3,136.0 21.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング