トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
124 出口 繁夫 3 0 2 17 .136 .136 .227 8,658.5 417.3
348 冨岡 博一 0 2 4 22 .000 .071 .214 2,928.7 0.0
898 内藤牧場 0 0 0 13 .000 .000 .000 0.0 0.0
315 八田ファーム 2 2 3 32 .051 .103 .179 3,398.0 10.8
705 八木農場 0 1 0 4 .000 .200 .200 530.0 0.0
209 八木牧場 4 4 5 37 .080 .160 .260 5,603.0 72.8
433 八木 明広 2 0 1 11 .143 .143 .214 1,903.5 42.1
94 八木 常郎 4 2 1 29 .111 .167 .194 10,342.6 101.1
721 元道牧場 0 0 1 17 .000 .000 .056 464.9 0.0
714 元茂牧場 0 0 2 25 .000 .000 .074 495.0 0.0
428 元茂 義一 1 3 0 12 .063 .250 .250 1,975.0 125.6
898 信田牧場 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
225 信成牧場 2 2 1 31 .056 .111 .139 5,243.4 23.3
175 信岡牧場 7 4 6 41 .121 .190 .293 6,542.0 170.2
345 佐藤牧場 4 1 0 34 .103 .128 .128 2,937.0 227.9
680 佐藤 静子 0 1 1 11 .000 .077 .154 665.0 0.0
622 佐藤 陽一 1 0 1 25 .037 .037 .074 815.0 45.2
129 佐藤 信広 4 7 8 49 .059 .162 .279 8,367.7 53.5
58 佐竹 学 9 10 14 64 .093 .196 .340 15,606.1 35.3
898 佐久間 孝司 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
717 佐々木 康治 1 0 0 4 .200 .200 .200 480.0 1518.0
154 伏木田牧場 6 6 2 37 .118 .235 .275 7,491.2 365.1
568 伊藤牧場 1 2 0 5 .125 .375 .375 1,045.0 21.2
300 伊藤 敏明 2 3 0 46 .039 .098 .098 3,614.2 36.3
610 伊藤 和明 1 0 0 18 .053 .053 .053 885.0 22.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング