順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | プログレスファーム | 1 | 1 | 1 | 32 | .029 | .057 | .086 | 2,628.2 | 17.7 | |
17 | フジワラフアーム | 29 | 36 | 27 | 354 | .065 | .146 | .206 | 58,193.1 | 65.7 | |
793 | フクダファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
217 | フクオカファーム | 2 | 3 | 0 | 41 | .043 | .109 | .109 | 4,494.6 | 34.6 | |
315 | ファニーヒルファーム | 2 | 2 | 5 | 52 | .033 | .066 | .148 | 2,856.0 | 51.6 | |
476 | ファーミングヤナキタ | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,367.0 | 36.9 | |
600 | ひるかわ育成牧場 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 675.0 | 0.0 | |
455 | びらとり牧場 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 1,543.0 | 8.1 | |
7 | ビッグレッドファーム | 47 | 47 | 54 | 555 | .067 | .134 | .211 | 119,479.6 | 80.2 | |
24 | ヒダカフアーム | 22 | 8 | 14 | 156 | .110 | .150 | .220 | 43,035.5 | 114.4 | |
426 | ヒサイファーム | 1 | 2 | 3 | 14 | .050 | .150 | .300 | 1,816.1 | 21.5 | |
339 | ヒカル牧場 | 1 | 1 | 6 | 38 | .022 | .043 | .174 | 2,644.0 | 29.6 | |
46 | バンブー牧場 | 9 | 9 | 10 | 62 | .100 | .200 | .311 | 22,462.2 | 52.2 | |
51 | ハシモトフアーム | 6 | 8 | 3 | 92 | .055 | .128 | .156 | 20,751.5 | 75.0 | |
119 | ハクレイファーム | 3 | 7 | 9 | 75 | .032 | .106 | .202 | 9,343.6 | 45.9 | |
378 | ハクツ牧場 | 2 | 0 | 0 | 29 | .065 | .065 | .065 | 2,270.0 | 69.3 | |
116 | パカパカファーム | 5 | 4 | 7 | 87 | .049 | .087 | .155 | 9,510.1 | 26.8 | |
765 | ハーモニーストックファーム | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 83.0 | 0.0 | |
633 | ノースガーデン | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 487.0 | 0.0 | |
1 | ノーザンファーム | 644 | 549 | 529 | 4087 | .111 | .205 | .296 | 1,821,467.3 | 71.5 | |
332 | ニッコウファーム | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 2,708.2 | 137.8 | |
793 | ニシケンフアーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
138 | ナカノファーム | 5 | 2 | 10 | 112 | .039 | .054 | .132 | 8,099.4 | 19.2 | |
487 | トラストスリーファーム | 1 | 1 | 0 | 19 | .048 | .095 | .095 | 1,304.6 | 203.3 | |
793 | トモファーム | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ