順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 高村 伸一 | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 520.0 | 0.0 | |
24 | 高昭牧場 | 24 | 26 | 15 | 282 | .069 | .144 | .187 | 39,186.1 | 75.8 | |
293 | 高岸 順一 | 3 | 2 | 2 | 51 | .052 | .086 | .121 | 3,665.6 | 30.2 | |
262 | 高山牧場 | 3 | 6 | 4 | 27 | .075 | .225 | .325 | 4,265.0 | 20.0 | |
566 | 高山 博 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 884.8 | 210.0 | |
404 | 駿河牧場 | 0 | 2 | 3 | 32 | .000 | .054 | .135 | 2,008.6 | 0.0 | |
843 | 飯島 功典 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
401 | 飯岡牧場 | 1 | 1 | 1 | 23 | .038 | .077 | .115 | 2,077.0 | 615.0 | |
138 | 飛野牧場 | 5 | 8 | 9 | 57 | .063 | .165 | .278 | 8,696.7 | 33.0 | |
472 | 飛渡牧場 | 1 | 2 | 0 | 32 | .029 | .086 | .086 | 1,428.2 | 26.3 | |
54 | 須崎牧場 | 13 | 4 | 6 | 69 | .141 | .185 | .250 | 16,685.6 | 102.2 | |
826 | 静内酒井牧場 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 70.0 | 0.0 | |
491 | 静内白井牧場 | 1 | 1 | 1 | 36 | .026 | .051 | .077 | 1,290.0 | 6.2 | |
221 | 静内山田牧場 | 6 | 4 | 3 | 46 | .102 | .169 | .220 | 5,292.0 | 84.2 | |
723 | 静内坂本牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 292.0 | 0.0 | |
179 | 静内フジカワ牧場 | 3 | 7 | 8 | 76 | .032 | .106 | .191 | 6,626.2 | 54.5 | |
522 | 静内フアーム | 0 | 2 | 4 | 15 | .000 | .095 | .286 | 1,055.0 | 0.0 | |
215 | 青藍牧場 | 4 | 6 | 4 | 40 | .074 | .185 | .259 | 5,375.2 | 41.7 | |
843 | 青南ムラカミファーム | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
121 | 雅 牧場 | 5 | 6 | 8 | 73 | .054 | .120 | .207 | 9,964.4 | 49.0 | |
28 | 隆栄牧場 | 10 | 9 | 9 | 57 | .118 | .224 | .329 | 27,971.7 | 211.4 | |
382 | 阿部 栄乃進 | 3 | 1 | 2 | 21 | .111 | .148 | .222 | 2,300.0 | 123.7 | |
542 | 関兵牧場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 978.0 | 81.1 | |
545 | 門別牧場 | 0 | 2 | 1 | 24 | .000 | .074 | .111 | 969.0 | 0.0 | |
843 | 門別 敏朗 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ