順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795 | (株) 千里ファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
277 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 2 | 1 | 6 | .182 | .364 | .455 | 3,515.2 | 32.7 | |
371 | (株) ミリオンファーム | 1 | 1 | 4 | 31 | .027 | .054 | .162 | 2,267.0 | 18.6 | |
795 | (株) ホース・マネジメント・ボス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
8 | (株) ノースヒルズ | 66 | 65 | 65 | 391 | .112 | .223 | .334 | 120,790.1 | 103.8 | |
68 | (株) サンデーヒルズ | 7 | 9 | 6 | 38 | .117 | .267 | .367 | 16,120.8 | 145.2 | |
275 | (株) ケイズ | 2 | 3 | 2 | 45 | .038 | .096 | .135 | 3,540.3 | 36.9 | |
545 | (株) アフリートファーム | 0 | 3 | 1 | 7 | .000 | .273 | .364 | 864.0 | 0.0 | |
732 | (株) アースファーム | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | .000 | .000 | 122.0 | 0.0 | |
144 | (株) ASK STUD | 4 | 3 | 3 | 34 | .091 | .159 | .227 | 7,528.4 | 422.5 | |
33 | 栄進牧場 | 17 | 16 | 10 | 166 | .081 | .158 | .206 | 31,753.4 | 50.4 | |
795 | 柏木 務 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
512 | 柏木 一則 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 1,051.0 | 0.0 | |
316 | 林農場 | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 2,919.8 | 73.3 | |
504 | 林 時春 | 0 | 2 | 2 | 26 | .000 | .067 | .133 | 1,134.0 | 0.0 | |
107 | 林 孝輝 | 4 | 5 | 8 | 65 | .049 | .110 | .207 | 10,258.4 | 18.1 | |
795 | 林 博道 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
91 | 松田牧場 | 6 | 12 | 6 | 87 | .054 | .162 | .216 | 12,045.3 | 92.5 | |
63 | 松浦牧場 | 10 | 11 | 11 | 165 | .051 | .107 | .162 | 17,406.2 | 38.5 | |
166 | 松栄牧場 | 3 | 1 | 4 | 40 | .063 | .083 | .167 | 6,582.0 | 28.5 | |
242 | 松本牧場 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,073.5 | 204.0 | |
271 | 松本 信行 | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 3,595.2 | 15.3 | |
396 | 松木 加代 | 2 | 1 | 3 | 14 | .100 | .150 | .300 | 2,000.0 | 145.5 | |
19 | 杵臼牧場 | 24 | 27 | 26 | 186 | .091 | .194 | .293 | 53,652.3 | 56.7 | |
313 | 杵臼斉藤牧場 | 2 | 2 | 3 | 24 | .065 | .129 | .226 | 2,955.6 | 29.4 |
※SPAIA競馬調べ