トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
645 Payson Stud, Inc. 1 0 1 4 .167 .167 .333 630.0 98.3
661 酒井 秀紀 0 0 4 8 .000 .000 .333 570.0 0.0
683 Rabbah Bloodstock Limited 0 1 1 4 .000 .167 .333 490.0 0.0
707 幾千世牧場 0 2 0 4 .000 .333 .333 400.0 0.0
712 渡辺 隆 0 1 0 2 .000 .333 .333 375.0 0.0
727 小田牧場 0 0 1 2 .000 .000 .333 300.0 0.0
732 Rabbah Bloodstock Limited 0 1 0 2 .000 .333 .333 280.0 0.0
786 Robert Nataf, Joe Allen & Tim Thornton 0 0 1 2 .000 .000 .333 130.0 0.0
786 Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider 0 0 1 2 .000 .000 .333 130.0 0.0
786 北海道静内農業高等学校 0 0 1 2 .000 .000 .333 130.0 0.0
48 友田牧場 12 9 8 59 .136 .239 .330 17,571.2 185.2
32 桜井牧場 11 6 11 57 .129 .200 .329 22,802.1 55.1
58 (有) 吉田ファーム 8 11 8 55 .098 .232 .329 15,788.9 99.3
81 静内フジカワ牧場 10 8 10 57 .118 .212 .329 12,935.2 118.6
212 高松牧場 4 6 2 25 .108 .270 .324 5,075.0 21.9
183 三木田牧場 2 7 7 34 .040 .180 .320 5,949.1 15.2
211 樋渡 志尚 3 1 4 17 .120 .160 .320 5,091.3 383.2
190 ラツキー牧場 3 6 5 30 .068 .205 .318 5,697.6 39.1
251 白井 吉美 1 4 2 15 .045 .227 .318 4,218.7 11.4
167 秋場牧場 2 9 7 39 .035 .193 .316 6,486.4 237.9
187 グローリーファーム 4 5 3 26 .105 .237 .316 5,849.3 41.0
322 片岡 博 1 3 2 13 .053 .211 .316 3,160.1 77.4
150 アイズスタッド(株) 2 5 7 31 .044 .156 .311 7,288.8 20.7
451 (有) ビクトリーファーム 1 2 1 9 .077 .231 .308 1,615.0 15.4
128 ムラカミファーム 5 10 11 59 .059 .176 .306 8,824.1 36.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング