トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
372 若林 武雄 0 1 3 41 .000 .022 .089 2,582.4 0.0
619 長田ファーム 1 0 1 21 .043 .043 .087 840.0 180.4
493 山田 政宏 2 0 1 32 .057 .057 .086 1,500.0 112.3
505 上井農場 1 0 2 32 .029 .029 .086 1,432.0 119.4
558 (株) RUMIファーム 1 0 0 11 .083 .083 .083 1,076.6 64.2
689 長浜 忠 1 0 0 11 .083 .083 .083 600.0 3465.8
699 釘田 義美 0 1 0 11 .000 .083 .083 555.0 0.0
722 高橋 忍 0 1 1 22 .000 .042 .083 462.0 0.0
779 中川 欽一 0 1 0 11 .000 .083 .083 275.0 0.0
781 今井 秀樹 0 0 1 11 .000 .000 .083 265.0 0.0
452 タニグチ牧場 0 2 2 46 .000 .040 .080 1,768.0 0.0
469 白瀬 盛雄 2 1 0 35 .053 .079 .079 1,660.0 188.7
430 赤石牧場 1 0 0 12 .077 .077 .077 1,958.7 47.7
617 岡田 猛 1 1 0 24 .038 .077 .077 850.0 25.8
672 鳥井牧場 0 0 1 12 .000 .000 .077 695.0 0.0
729 森 政巳 0 1 0 12 .000 .077 .077 445.0 0.0
759 林 時春 0 1 0 12 .000 .077 .077 330.0 0.0
781 山田牧場 0 0 1 12 .000 .000 .077 265.0 0.0
406 様似共栄牧場 0 1 2 37 .000 .025 .075 2,201.4 0.0
573 藤本ファーム 0 1 1 25 .000 .037 .074 1,010.0 0.0
615 笹川大晃牧場 0 1 1 25 .000 .037 .074 860.0 0.0
622 佐藤 陽一 1 0 1 25 .037 .037 .074 815.0 45.2
639 松木 加代 1 0 1 25 .037 .037 .074 755.0 165.2
714 元茂牧場 0 0 2 25 .000 .000 .074 495.0 0.0
471 (有) 下河辺トレーニングセンター 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,644.3 556.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング