順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 三宅牧場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 550.0 | 566.7 | |
727 | Elkhorn Creek Farm LLC & Giant’s Causeway Syndicate | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 410.0 | 0.0 | |
753 | North Hills Co. Ltd. | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 330.0 | 0.0 | |
786 | 本巣 一敏 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 250.0 | 0.0 | |
64 | ヒダカフアーム | 8 | 2 | 5 | 123 | .058 | .072 | .109 | 14,497.7 | 124.6 | |
333 | 市川牧場 | 3 | 0 | 2 | 41 | .065 | .065 | .109 | 2,972.1 | 118.3 | |
42 | 川上牧場 | 9 | 6 | 8 | 190 | .042 | .070 | .108 | 20,351.2 | 38.7 | |
249 | 沖田牧場 | 2 | 3 | 4 | 74 | .024 | .060 | .108 | 4,453.2 | 15.7 | |
592 | 市川牧場 | 0 | 1 | 2 | 25 | .000 | .036 | .107 | 915.0 | 0.0 | |
181 | 上村 清志 | 4 | 2 | 4 | 84 | .043 | .064 | .106 | 6,512.8 | 32.2 | |
229 | 松田牧場 | 4 | 0 | 8 | 102 | .035 | .035 | .105 | 4,805.0 | 30.5 | |
338 | サンコウ牧場 | 2 | 0 | 0 | 17 | .105 | .105 | .105 | 2,932.9 | 279.5 | |
540 | 安達 洋生 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 1,160.0 | 40.0 | |
576 | 元茂 義一 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 985.0 | 71.0 | |
662 | 前川 隆範 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 630.0 | 43.7 | |
727 | 土田 扶美子 | 0 | 0 | 2 | 17 | .000 | .000 | .105 | 410.0 | 0.0 | |
260 | 武 牧場 | 1 | 4 | 4 | 78 | .011 | .057 | .103 | 4,210.5 | 8.4 | |
409 | 赤田牧場 | 1 | 1 | 4 | 52 | .017 | .034 | .103 | 2,173.0 | 10.9 | |
425 | (有) 松田牧場 | 1 | 2 | 1 | 35 | .026 | .077 | .103 | 2,005.0 | 29.5 | |
475 | 高村 伸一 | 1 | 0 | 2 | 26 | .034 | .034 | .103 | 1,560.0 | 124.1 | |
424 | 前田ファーム | 2 | 0 | 3 | 44 | .041 | .041 | .102 | 2,015.0 | 19.6 | |
305 | 猿倉牧場 | 2 | 0 | 5 | 62 | .029 | .029 | .101 | 3,247.5 | 56.8 | |
356 | 飛渡牧場 | 3 | 0 | 1 | 36 | .075 | .075 | .100 | 2,790.0 | 118.2 | |
432 | 今 牧場 | 2 | 0 | 0 | 18 | .100 | .100 | .100 | 1,960.0 | 182.0 | |
511 | 吉田 又治 | 0 | 1 | 2 | 27 | .000 | .033 | .100 | 1,330.2 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ