トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
498 (有)グッドラック・ファーム 0 2 2 38 .000 .048 .095 1,199.0 0.0
535 村本牧場 1 0 1 19 .048 .048 .095 899.0 44.8
503 石田牧場 0 1 1 20 .000 .045 .091 1,151.0 0.0
568 中前牧場 1 0 0 10 .091 .091 .091 777.0 24.6
622 長谷川 一男 0 1 0 10 .000 .091 .091 518.0 0.0
645 谷川ファーム 0 0 1 10 .000 .000 .091 416.0 0.0
654 原田ファーム 0 0 1 10 .000 .000 .091 382.0 0.0
666 エムエム、ヤマダファーム 0 0 2 20 .000 .000 .091 338.0 0.0
670 北海道静内農業高等学校 0 0 1 10 .000 .000 .091 318.0 0.0
217 平野牧場 3 2 2 71 .038 .064 .090 4,513.3 41.5
493 村下 清志 1 1 1 32 .029 .057 .086 1,224.0 17.7
379 ウエスタンファーム 2 1 1 44 .042 .063 .083 2,195.0 25.6
563 釘田 義美 0 0 2 22 .000 .000 .083 796.1 0.0
623 武田 寛治 0 1 0 11 .000 .083 .083 507.0 0.0
638 山下 恭茂 0 0 1 11 .000 .000 .083 431.0 0.0
681 新生ファーム 0 1 0 11 .000 .083 .083 280.0 0.0
369 道見牧場 0 2 2 45 .000 .041 .082 2,287.4 0.0
177 木村牧場 5 3 3 124 .037 .059 .081 6,124.0 428.1
506 武 牧場 2 0 0 23 .080 .080 .080 1,118.0 796.0
457 高山 博 1 0 1 24 .038 .038 .077 1,483.0 27.3
462 アイオイファーム 2 0 0 24 .077 .077 .077 1,445.0 118.8
625 ワールドファーム 0 0 2 24 .000 .000 .077 494.0 0.0
637 ヤマタケ牧場 0 0 1 12 .000 .000 .077 435.9 0.0
264 鎌田 正嗣 2 1 2 62 .030 .045 .075 3,660.8 168.1
409 上井農場 1 3 0 51 .018 .073 .073 1,847.0 101.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング