順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762 | 村上牧場 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 320.0 | 0.0 | |
766 | 坂戸 節子 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 300.0 | 0.0 | |
77 | 武 牧場 | 6 | 3 | 7 | 113 | .047 | .070 | .124 | 12,204.0 | 46.8 | |
96 | 藤沢牧場 | 7 | 3 | 4 | 100 | .061 | .088 | .123 | 10,044.0 | 81.9 | |
115 | 村田牧場 | 5 | 1 | 3 | 64 | .068 | .082 | .123 | 8,884.1 | 66.0 | |
311 | スピードフアーム | 2 | 3 | 4 | 65 | .027 | .068 | .122 | 3,479.6 | 18.5 | |
338 | 門別牧場 | 2 | 2 | 2 | 43 | .041 | .082 | .122 | 3,041.0 | 46.9 | |
174 | 大栄牧場 | 4 | 4 | 5 | 94 | .037 | .075 | .121 | 6,571.4 | 118.7 | |
363 | 山田牧場 | 1 | 0 | 2 | 22 | .040 | .040 | .120 | 2,670.8 | 52.0 | |
410 | 村上 雅規 | 1 | 1 | 1 | 22 | .040 | .080 | .120 | 2,162.0 | 63.2 | |
414 | 静内フアーム | 0 | 2 | 1 | 22 | .000 | .080 | .120 | 2,136.7 | 0.0 | |
455 | 富菜牧場 | 2 | 0 | 1 | 22 | .080 | .080 | .120 | 1,748.3 | 93.6 | |
528 | 中本 隆志 | 1 | 1 | 1 | 22 | .040 | .080 | .120 | 1,245.0 | 114.4 | |
572 | 習志野牧場 | 1 | 1 | 1 | 22 | .040 | .080 | .120 | 1,014.0 | 87.6 | |
342 | 前田牧場 | 1 | 2 | 4 | 52 | .017 | .051 | .119 | 2,967.0 | 27.3 | |
590 | 鹿戸 正幸 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 947.0 | 63.5 | |
611 | スイートフアーム | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 880.0 | 168.2 | |
677 | 前川 隆範 | 0 | 2 | 0 | 15 | .000 | .118 | .118 | 673.0 | 0.0 | |
237 | 坂 牧場 | 1 | 6 | 1 | 61 | .014 | .101 | .116 | 5,013.0 | 18.7 | |
323 | 野坂牧場 | 2 | 1 | 4 | 54 | .033 | .049 | .115 | 3,270.7 | 31.1 | |
398 | 大滝 康晴 | 3 | 0 | 0 | 23 | .115 | .115 | .115 | 2,290.0 | 217.3 | |
456 | 本巣 敦 | 2 | 0 | 1 | 23 | .077 | .077 | .115 | 1,725.0 | 172.3 | |
360 | 大林ファーム | 2 | 2 | 0 | 31 | .057 | .114 | .114 | 2,715.0 | 52.0 | |
491 | 村上牧場 | 1 | 1 | 2 | 31 | .029 | .057 | .114 | 1,510.0 | 100.0 | |
340 | (株) ミリオンファーム | 2 | 3 | 3 | 63 | .028 | .070 | .113 | 3,010.0 | 21.6 |
※SPAIA競馬調べ