順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 藤本 直弘 | 3 | 0 | 1 | 21 | .120 | .120 | .160 | 2,883.0 | 158.0 | |
329 | 高橋 修 | 2 | 3 | 3 | 42 | .040 | .100 | .160 | 2,731.0 | 38.4 | |
170 | 森永牧場 | 2 | 3 | 5 | 53 | .032 | .079 | .159 | 6,355.6 | 7.6 | |
334 | 北洋牧場 | 2 | 2 | 3 | 37 | .045 | .091 | .159 | 2,703.0 | 12.5 | |
396 | (有)グッドラック・ファーム | 2 | 1 | 3 | 32 | .053 | .079 | .158 | 2,093.0 | 89.5 | |
485 | つつみ牧場 | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,312.0 | 42.1 | |
514 | 五丸農場 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 1,136.0 | 16.3 | |
258 | 若林 順一 | 4 | 0 | 4 | 43 | .078 | .078 | .157 | 3,670.0 | 84.7 | |
51 | ハシモトフアーム | 6 | 8 | 3 | 92 | .055 | .128 | .156 | 20,751.5 | 75.0 | |
155 | 青藍牧場 | 5 | 4 | 1 | 54 | .078 | .141 | .156 | 7,173.9 | 96.9 | |
475 | 片山牧場 | 0 | 2 | 3 | 27 | .000 | .063 | .156 | 1,371.0 | 0.0 | |
116 | パカパカファーム | 5 | 4 | 7 | 87 | .049 | .087 | .155 | 9,510.1 | 26.8 | |
80 | シンボリ牧場 | 5 | 12 | 9 | 143 | .030 | .101 | .154 | 14,003.9 | 15.3 | |
363 | 金成吉田牧場 | 0 | 3 | 3 | 33 | .000 | .077 | .154 | 2,454.5 | 0.0 | |
447 | 長浜 秀昭 | 0 | 2 | 2 | 22 | .000 | .077 | .154 | 1,605.1 | 0.0 | |
544 | ワールドファーム | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 923.0 | 30.0 | |
548 | 八木牧場 | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 908.0 | 23.9 | |
619 | 滝本 健二 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 556.0 | 0.0 | |
649 | 水上 習孝 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 400.0 | 0.0 | |
304 | 三木田牧場 | 2 | 2 | 1 | 28 | .061 | .121 | .152 | 2,968.0 | 94.5 | |
228 | サカイファーム | 4 | 3 | 1 | 45 | .075 | .132 | .151 | 4,241.4 | 164.2 | |
196 | 築紫 洋 | 3 | 1 | 2 | 34 | .075 | .100 | .150 | 5,278.5 | 309.0 | |
469 | 様似共栄牧場 | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 1,460.0 | 132.0 | |
120 | カナイシスタッド | 4 | 2 | 4 | 57 | .060 | .090 | .149 | 9,274.4 | 60.9 | |
315 | ファニーヒルファーム | 2 | 2 | 5 | 52 | .033 | .066 | .148 | 2,856.0 | 51.6 |
※SPAIA競馬調べ