順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674 | ヤマタケ牧場 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 303.0 | 0.0 | |
702 | 藤巻 則弘 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 223.0 | 0.0 | |
702 | 一珍棒牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 223.0 | 0.0 | |
711 | Grand Bokujo | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 202.0 | 0.0 | |
717 | 田上 雄二 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 180.0 | 0.0 | |
732 | トウショウ産業(株)トウショウ牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 160.0 | 0.0 | |
12 | 高昭牧場 | 28 | 39 | 35 | 410 | .055 | .131 | .199 | 71,605.9 | 63.0 | |
147 | タガミファーム | 3 | 6 | 8 | 69 | .035 | .105 | .198 | 7,678.2 | 18.5 | |
72 | リョーケンファーム(株) | 8 | 3 | 3 | 57 | .113 | .155 | .197 | 15,062.5 | 98.6 | |
26 | 岡田牧場 | 17 | 24 | 24 | 267 | .051 | .123 | .196 | 41,885.8 | 64.2 | |
69 | 広富牧場 | 8 | 4 | 5 | 70 | .092 | .138 | .195 | 15,766.7 | 54.7 | |
32 | チャンピオンズファーム | 19 | 25 | 22 | 277 | .055 | .128 | .192 | 36,387.7 | 34.8 | |
45 | 前谷 武志 | 14 | 5 | 7 | 111 | .102 | .139 | .190 | 22,911.0 | 83.6 | |
79 | 松田牧場 | 9 | 7 | 7 | 98 | .074 | .132 | .190 | 14,034.3 | 142.1 | |
36 | 錦岡牧場 | 13 | 6 | 13 | 137 | .077 | .112 | .189 | 29,728.8 | 36.6 | |
226 | 村上 進治 | 2 | 7 | 1 | 43 | .038 | .170 | .189 | 4,280.0 | 8.9 | |
137 | 平野牧場 | 6 | 2 | 4 | 52 | .094 | .125 | .188 | 8,331.6 | 159.8 | |
280 | 原田 新治 | 1 | 2 | 0 | 13 | .063 | .188 | .188 | 3,416.8 | 25.6 | |
398 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 2,067.4 | 825.6 | |
436 | 富田 恭司 | 1 | 2 | 0 | 13 | .063 | .188 | .188 | 1,720.0 | 30.0 | |
476 | ファーミングヤナキタ | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,367.0 | 36.9 | |
496 | キヨタケ牧場 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,245.0 | 11.9 | |
136 | 桜井牧場 | 5 | 5 | 4 | 61 | .067 | .133 | .187 | 8,344.2 | 97.5 | |
352 | 村中牧場 | 1 | 3 | 4 | 35 | .023 | .093 | .186 | 2,548.0 | 10.0 | |
229 | 小野 秀治 | 2 | 2 | 1 | 22 | .074 | .148 | .185 | 4,228.0 | 49.6 |
※SPAIA競馬調べ