順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 | 熊谷 武 | 0 | 0 | 2 | 7 | .000 | .000 | .222 | 465.0 | 0.0 | |
27 | 白井牧場 | 14 | 18 | 19 | 180 | .061 | .139 | .221 | 34,233.8 | 48.4 | |
44 | 桑田牧場 | 17 | 11 | 8 | 127 | .104 | .172 | .221 | 22,292.6 | 126.8 | |
267 | 高村牧場 | 4 | 2 | 3 | 32 | .098 | .146 | .220 | 3,818.5 | 59.8 | |
70 | 本間牧場 | 7 | 6 | 8 | 75 | .073 | .135 | .219 | 14,385.1 | 267.4 | |
71 | 本田 土寿 | 4 | 3 | 7 | 50 | .063 | .109 | .219 | 14,381.1 | 188.0 | |
35 | 村上 欽哉 | 16 | 15 | 32 | 226 | .055 | .107 | .218 | 25,628.2 | 31.3 | |
227 | トーア牧場 | 3 | 6 | 3 | 43 | .055 | .164 | .218 | 4,869.0 | 52.7 | |
103 | 幌村牧場 | 5 | 7 | 6 | 65 | .060 | .145 | .217 | 9,741.8 | 31.0 | |
182 | ムラカミファーム | 3 | 4 | 6 | 47 | .050 | .117 | .217 | 5,918.6 | 41.3 | |
197 | 谷岡スタット | 4 | 2 | 4 | 36 | .087 | .130 | .217 | 5,579.4 | 49.1 | |
10 | ビッグレッドファーム | 40 | 59 | 52 | 547 | .057 | .142 | .216 | 96,953.6 | 64.0 | |
21 | 谷川牧場 | 23 | 18 | 17 | 210 | .086 | .153 | .216 | 46,053.6 | 148.2 | |
54 | 服部 牧場 | 14 | 12 | 6 | 117 | .094 | .174 | .215 | 18,677.5 | 82.3 | |
123 | 横井 哲 | 4 | 5 | 6 | 55 | .057 | .129 | .214 | 8,273.8 | 39.3 | |
199 | 豊洋牧場 | 3 | 7 | 5 | 55 | .043 | .143 | .214 | 5,558.0 | 34.6 | |
206 | 南部 功 | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 5,312.9 | 142.1 | |
343 | 安達 洋生 | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 2,816.4 | 43.6 | |
371 | 習志野牧場 | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,398.0 | 11.8 | |
402 | 沼田 照秋 | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 1,980.0 | 110.0 | |
316 | 上山牧場 | 2 | 2 | 3 | 26 | .061 | .121 | .212 | 3,073.0 | 14.8 | |
58 | 飛野牧場 | 11 | 9 | 11 | 116 | .075 | .136 | .211 | 17,975.3 | 56.7 | |
246 | Shall Farm | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 4,411.9 | 634.2 | |
497 | 原口牧場 | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 1,194.0 | 10.0 | |
499 | (有) プライドロック | 1 | 3 | 0 | 15 | .053 | .211 | .211 | 1,187.0 | 20.0 |
※SPAIA競馬調べ