トップ >  データベース  >  石栗 龍彦

石栗 龍彦 1958/04/15 現役

所属
美浦
通算勝利数
128
通算管理頭数
649
キャリア
25年
本年度勝利数
4
リーディング
175 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2024/11/17 3福島6 磐梯山特別(1勝) 15 4 7 209.0 15 14 ジーティーオウジャ 黛弘人 56.0 芝2600 2:44.1 2.1 38.1 500(-2)
2024/11/17 3福島6 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 157.0 14 10 ナムララジベラ 小林脩斗 54.0 芝2000 2:02.0 0.8 35.9 478(+10)
2024/11/17 3福島6 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 4.8 2 2 マケズギライ 小林脩斗 53.0 ダ1150 1:09.3 0.4 36.9 452(-4)
2024/11/17 3福島6 2歳未勝利 16 1 1 305.8 16 13 カンタベリーノブシ 小林凌大 56.0 ダ1150 1:12.5 2.9 39.3 476(+4)
2024/11/17 5東京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 6.9 3 12 オーロラアーク 松岡正海 56.0 ダ1300 1:20.5 1.6 37.2 460(+2)
2024/11/17 5東京6 2歳新馬 16 2 3 127.0 15 15 ルグランシャリオ 古川吉洋 56.0 ダ1600 1:43.3 3.9 40.0 530
2024/11/16 3福島5 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 137.4 14 13 シュシュトディエス 小林脩斗 53.0 芝1200 1:10.7 1.1 35.5 450(+4)
2024/11/16 5東京5 2歳1勝クラス(1勝) 10 2 2 310.1 9 8 テントウムシサンバ 木幡育也 55.0 芝1400 1:24.2 1.5 34.1 486(-8)
2024/11/10 5東京4 2歳未勝利 9 3 3 14.2 4 7 ナムラペルル 佐々木大輔 55.0 芝1800 1:51.4 0.8 34.0 474(+4)
2024/11/09 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 5 8 183.1 15 10 ジーティーオウジャ 河原田菜々 52.0 芝2600 2:44.3 1.7 38.0 502(-6)
2024/11/09 5東京3 2歳未勝利 16 2 4 8.8 4 5 テンペストーソ M.デムーロ 56.0 ダ1600 1:39.3 0.5 38.0 542(+10)
2024/11/09 5東京3 2歳未勝利 13 7 11 282.1 12 10 テントウムシサンバ 丸田恭介 55.0 芝1600 1:36.2 1.5 34.9 494(-4)
2024/11/03 3福島2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 5 236.2 15 16 ケイサンノーブル 西塚洸二 54.0 芝1200 稍重 1:12.8 2.0 37.0 436(-15)
2024/11/03 3福島2 2歳未勝利 16 1 2 251.2 16 14 テントウムシサンバ 川端海翼 52.0 ダ1150 不良 1:10.7 2.7 36.7 498(+10)
2024/11/02 3福島1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 174.3 15 15 ポケッティーノ 河原田菜々 54.0 芝1200 1:15.0 2.1 38.8 472(-4)
2024/11/02 3福島1 フルーツライ(3勝) 16 6 11 25.3 10 6 ロードオブザチェコ 丸田恭介 58.0 ダ1150 不良 1:08.2 1.3 36.1 504(-10)
2024/11/02 3福島1 3歳以上1勝クラス(1勝) 12 7 9 325.7 12 9 ジーティージン 河原田菜々 52.0 ダ2400 稍重 2:34.8 2.1 39.2 476(-10)
2024/11/02 3福島1 2歳未勝利 16 1 2 89.1 13 7 キタノチャンス 原田和真 55.0 芝1200 稍重 1:11.3 0.8 36.0 456(-16)
2024/10/27 4新潟8 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 2 2 29.0 7 3 マケズギライ 小林脩斗 53.0 ダ1200 1:11.5 0.6 36.1 456(+14)
2024/10/26 4新潟7 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 5 6 102.6 11 11 ジーティーオウジャ 河原田菜々 52.0 ダ1800 1:54.9 1.7 38.4 508(-6)
 トップ >  データベース  >  石栗 龍彦