【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  加藤 公太

加藤 公太 1972/12/26 現役

所属
栗東
通算勝利数
8
通算管理頭数
52
キャリア
0年
本年度勝利数
8
リーディング
157 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/08/03 1札幌4 3歳以上1勝クラス(1勝) 11 8 10 49.1 10 9 フラッシングレート 舟山瑠泉 53.0 芝2000 2:01.5 1.1 36.2 494(-4)
2025/08/03 1札幌4 3歳以上1勝クラス(1勝) 12 2 2 9.5 6 8 ゴルデールスカー R.キング 58.0 ダ1700 1:48.0 2.2 40.2 470(-6)
2025/08/03 3中京4 3歳未勝利 16 8 16 25.0 7 10 ハックルベリー 団野大成 57.0 ダ1900 2:05.0 1.8 38.8 500(+10)
2025/07/27 2新潟2 出雲崎特別(2勝) 15 7 13 15.1 7 9 ストリンジェンド 内田博幸 58.0 ダ1200 1:12.2 0.7 38.0 478(-4)
2025/07/27 3中京2 3歳未勝利 18 2 3 3.2 1 5 ロイヤルウィル 川田将雅 55.0 芝1400 1:20.5 0.5 35.1 458(+4)
2025/07/27 3中京2 障害3歳以上未勝利 14 4 5 12.0 4 9 アイファーキャップ 小牧加矢太 60.0 障3000 3:20.7 1.7 13.4 466(+4)
2025/07/26 3中京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 4 4 52.7 9 7 マルクパージュ 小沢大仁 56.0 芝1600 1:33.7 0.7 34.2 424(+2)
2025/07/20 2福島8 障害3歳以上未勝利 14 3 3 40.9 10 9 サウンドブライアン 小野寺祐太 60.0 障2770 3:11.5 5.1 13.8 490(+6)
2025/07/19 2福島7 障害3歳以上OP(OP) 8 4 4 16.5 6 6 ワールドスケール 黒岩悠 61.0 障3380 3:52.0 3.0 13.7 486(-4)
2025/07/19 2小倉7 テレQ杯(3勝) 17 7 13 23.2 9 3 パクスロマーナ 川須栄彦 56.0 芝1200 1:08.7 0.1 34.7 436(+0)
2025/07/19 2小倉7 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 4 4 108.1 10 8 ルージュサリナス 永島まなみ 54.0 芝2000 2:04.6 2.1 37.7 418(-12)
2025/07/13 1函館10 3歳以上1勝クラス(1勝) 14 8 13 26.6 9 9 フラッシングレート 鮫島克駿 56.0 芝1800 1:47.3 0.7 34.8 498(+20)
2025/07/12 1函館9 3歳未勝利 16 1 2 12.9 7 1 レッドヴァリアート 横山武史 57.0 芝2600 2:39.9 -0.7 35.9 452(-2)
2025/07/12 2小倉5 釜山S(3勝) 10 7 7 6.8 3 9 フーコサンライズ 松山弘平 56.0 ダ1000 1:00.1 1.1 37.0 506(-10)
2025/07/12 2小倉5 英彦山特別(1勝) 11 8 11 17.8 6 9 サンライズロジャー 幸英明 55.0 芝2600 2:45.0 1.5 37.6 528(+12)
2025/07/12 2小倉5 3歳未勝利 18 5 10 15.5 4 6 ケイコウギュウゴ 幸英明 57.0 芝2000 2:02.8 1.0 37.2 434(+0)
2025/07/12 2小倉5 2歳未勝利 10 1 1 82.9 8 3 フェブリノ 和田竜二 55.0 芝1200 1:09.7 1.7 36.0 386(-2)
2025/07/06 2小倉4 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 8 8 80.6 9 8 ルージュサリナス 永島まなみ 54.0 芝1800 1:50.8 1.6 35.9 430(+10)
2025/07/06 2小倉4 3歳未勝利 18 7 15 3.1 1 5 ロイヤルウィル 松山弘平 55.0 芝1200 1:09.0 0.3 35.1 454(+0)
2025/07/05 2小倉3 フィリピンT(2勝) 10 4 4 4.8 3 7 フーコサンライズ 松山弘平 56.0 芝1200 1:09.0 0.5 35.5 516(+6)
 トップ >  データベース  >  加藤 公太