トップ >  データベース  >  天間 昭一

天間 昭一 1965/02/26 現役

所属
美浦
通算勝利数
143
通算管理頭数
596
キャリア
18年
本年度勝利数
1
リーディング
183 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2024/05/19 2東京10 フリーウェイ(3勝) 13 7 11 258.7 13 8 コスモエスパーダ 野中悠太郎 58.0 芝1400 1:21.7 1.2 34.7 506(-2)
2024/05/18 1新潟7 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 8 14 325.8 14 14 シャインフェアリー 土田真翔 53.0 ダ1800 1:58.2 3.6 41.0 482(+9)
2024/05/12 1新潟6 4歳以上1勝クラス(1勝) 11 2 2 79.8 10 9 クリノユキツバキ 大江原比呂 52.0 ダ1800 1:55.2 2.1 38.5 446(+0)
2024/05/12 1新潟6 3歳未勝利 15 4 7 121.0 9 11 カシノカンピオーネ 岩部純二 57.0 ダ1800 1:58.1 3.5 39.5 482(-4)
2024/05/12 1新潟6 3歳未勝利 16 3 6 56.8 10 12 エルキュール 佐々木大輔 54.0 芝1800 1:50.4 1.4 36.0 428(-16)
2024/05/12 2東京8 テレ玉杯(2勝) 8 4 4 163.5 8 5 バーンパッション 木幡巧也 58.0 芝1600 1:33.8 1.0 34.3 476(-6)
2024/05/12 2東京8 3歳未勝利 17 1 2 522.4 16 10 ベルベットハンマー 杉原誠人 55.0 芝1800 1:48.4 1.6 35.1 442(+2)
2024/05/12 2東京8 3歳未勝利 17 7 13 22.2 5 12 フェスティヴカレン 江田照男 55.0 芝1800 1:48.6 1.8 36.4 448(-2)
2024/05/12 2東京8 3歳未勝利 16 8 16 209.3 13 9 コスモビオラ 木幡巧也 55.0 ダ1400 1:28.1 1.7 38.4 420(+0)
2024/05/11 2東京7 3歳未勝利 17 3 5 708.1 17 17 マイバンドーム 永野猛蔵 56.0 芝2000 2:04.1 2.6 35.3 468(+0)
2024/05/11 3京都7 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 5 7 181.8 13 6 マイアミュレット 酒井学 58.0 ダ1200 1:12.8 0.6 35.7 478(-2)
2024/05/05 2東京6 日吉特別(2勝) 16 4 8 76.3 13 12 マイアミュレット 内田博幸 58.0 ダ1300 1:19.1 1.5 36.2 480(-2)
2024/05/05 2東京6 3歳未勝利 14 5 7 329.2 13 14 マイバンドーム 木幡巧也 57.0 芝2300 2:25.3 3.0 36.2 468(+0)
2024/05/04 2東京5 4歳以上2勝クラス(2勝) 10 7 7 137.2 10 10 バーンパッション 津村明秀 58.0 芝1400 1:22.1 1.4 33.3 482(+6)
2024/04/28 1新潟2 4歳以上1勝クラス(1勝) 10 1 1 211.2 10 5 クリノユキツバキ 大江原比呂 52.0 ダ1800 1:55.1 0.6 39.1 446(-6)
2024/04/28 2東京4 3歳未勝利 18 3 5 411.6 17 14 ゴールドジューク 内田博幸 57.0 芝1400 1:22.5 1.4 34.5 444(-8)
2024/04/27 1新潟1 4歳以上1勝クラス(1勝) 10 7 7 9.0 6 8 ブラヴィーノ 永島まなみ 56.0 芝1200 1:10.3 0.8 34.8 450(-8)
2024/04/27 2東京3 3歳未勝利 15 8 14 293.7 15 2 フェスティヴカレン 江田照男 55.0 芝1800 1:48.4 0.0 34.6 450(+2)
2024/04/21 1福島6 障害4歳以上未勝利 14 4 6 223.1 14 10 ビッグスコール 土田真翔 57.0 障2770 3:03.2 2.5 13.2 552(-6)
2024/04/20 1福島5 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 3 5 423.7 15 14 セイレジーナ 石田拓郎 53.0 ダ1150 1:11.8 2.5 37.5 424(-14)
 トップ >  データベース  >  天間 昭一