トップ >  データベース   >  馬主検索結果

馬主検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
馬主名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
柏倉 和子 8 5 9 69 16 1 66 7 .088 .143 .242 カシワグローイング 8,550.3
加藤 静夫 6 15 16 126 90 4 66 2 .037 .129 .227 メイトウレディー 11,485.9
高瀬 正志 10 16 4 53 17 0 66 10 .120 .313 .361 アティード 19,129.3
河合 良太郎 3 7 6 78 28 0 66 3 .032 .106 .170 エイトプリンス 6,497.8
小玉 知己 4 6 8 92 44 1 66 3 .036 .091 .164 タマノヨー 6,561.0
菅原 真一 8 11 12 101 66 3 66 5 .061 .144 .235 マイルンルン 10,640.7
西岡 暉二 5 9 6 102 56 4 66 1 .041 .115 .164 グリンランテー 7,260.0
佐藤 松雄 8 9 13 127 85 5 66 3 .051 .108 .191 ヤマサラグランジュ 11,660.8
緒方 利信 16 12 11 161 134 13 66 3 .080 .140 .195 シンエイロータス 24,486.7
株式会社 国際ターフ倶楽部 11 14 8 93 54 5 66 6 .087 .198 .262 コクサイトップラヴ 16,722.0
有限会社 下屋敷牧場 1 6 13 75 27 0 66 1 .011 .074 .211 オンワードセジール 4,809.0
四本 昭弘 4 3 4 68 13 0 66 4 .051 .089 .139 ロックフォール 4,372.0
菱田 圭二 24 23 13 108 95 10 66 13 .143 .280 .357 ヒシノリフオー 37,473.7
中脇 次作 13 13 5 76 40 4 66 9 .121 .243 .290 ゴールドジャパン 21,535.1
岩崎 圭市 5 8 15 119 73 5 66 0 .034 .088 .190 ガッテンワン 11,979.7
廣村 茂一 7 12 13 148 113 4 66 3 .039 .106 .178 マイファーストラヴ 13,681.2
湯浅 安史 5 9 4 83 35 2 66 3 .050 .139 .178 コウサイミラクル 6,269.0
長谷川 清英 2 2 5 94 36 1 67 1 .019 .039 .087 ジンフラッシュ 3,484.0
有限会社 岡本牧場 8 12 11 96 60 5 67 3 .063 .157 .244 アルカネット 11,706.4
谷 三 2 4 4 71 14 0 67 2 .025 .074 .123 フミノタッチ 2,704.2
 トップ >  データベース   >  馬主検索結果