トップ >  データベース  >  瀧本 和義

瀧本 和義

所有馬数
0
本年勝利数
1
リーディング
406 位
勝負服
桃,緑十字襷,緑袖
主な所有馬
勝負服
桃,緑十字襷,緑袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   35 48 36 463 56 7 314 19 238 11 .060 .143 .204 116,253.7 ケイティブレイブ
2024 406 1 1 0 13 1 0 8 1 7 0 .067 .133 .133 2,393.1 ケイティクレバー
2023 671 0 2 0 26 0 0 13 0 13 0 .000 .071 .071 1,025.0 ケイティキセキ
2022 243 2 5 3 37 3 1 13 1 33 1 .043 .149 .213 5,883.4 ケイティクレバー
2021 304 3 2 4 32 3 0 19 0 21 3 .073 .122 .220 4,160.5 ケイティクレバー
2020 157 3 1 2 33 3 0 24 1 12 0 .077 .103 .154 8,600.3 ケイティブレイブ
2019 312 2 1 5 42 2 0 26 1 23 0 .040 .060 .160 3,844.6 ケイティクレバー
2018 100 2 3 0 32 7 1 22 1 15 1 .054 .135 .135 13,673.6 ケイティブレイブ
2017 291 2 1 2 19 5 0 13 1 11 1 .083 .125 .208 4,427.7 ケイティクエスト
2016 300 1 2 2 4 1 0 0 0 9 1 .111 .333 .556 4,233.5 ケイティブレイブ
2015 594 1 1 2 2 0 0 1 0 5 1 .167 .333 .667 1,308.3 ケイティブレイブ
2014 1039 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2011 837 0 1 1 7 0 0 6 0 3 0 .000 .111 .222 464.0
2010 271 1 0 2 8 3 1 8 1 3 0 .091 .091 .273 4,956.8 ケイティラブ
 トップ >  データベース  >  瀧本 和義