トップ >  データベース  >  大森 悌次

大森 悌次

所有馬数
2
本年勝利数
0
リーディング
1,027 位
勝負服
白,青星散
勝負服
白,青星散
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   0 6 3 65 0 0 46 0 28 0 .000 .081 .122 3,958.1 プリンセスルーラー
2024 1027 0 0 0 10 0 0 6 0 4 0 .000 .000 .000 110.0
2023 1037 0 0 0 8 0 0 1 0 7 0 .000 .000 .000 127.0
2022 1116 0 0 0 6 0 0 5 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2021 996 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .200 130.0 トラキチ
2020 1111 0 0 0 6 0 0 2 0 4 0 .000 .000 .000 0.0
2019 818 0 1 1 8 0 0 7 0 3 0 .000 .100 .200 490.0 プリンセスルーラー
2018 364 0 5 1 16 0 0 18 0 4 0 .000 .227 .273 2,956.1
2017 953 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 .000 .000 .000 145.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  大森 悌次