トップ >  データベース  >  川島 与市

川島 与市

所有馬数
1
本年勝利数
0
リーディング
954 位
勝負服
桃,黄十字襷,緑袖
主な所有馬
勝負服
桃,黄十字襷,緑袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   2 3 3 48 0 0 45 2 11 0 .036 .089 .143 2,568.3 キセキノエンジェル
2024 954 0 0 0 10 0 0 7 0 3 0 .000 .000 .000 200.0
2023 1126 0 0 0 8 0 0 7 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2022 662 1 2 1 4 0 0 8 1 0 0 .125 .375 .500 1,070.0 キセキノエンジェル
2021 856 0 1 1 5 0 0 7 0 0 0 .000 .143 .286 458.0 キセキノエンジェル
2020 1111 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 890 0 0 1 9 0 0 6 0 4 0 .000 .000 .100 265.3
2016 1001 0 0 0 6 0 0 5 0 1 0 .000 .000 .000 75.0
2015 809 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 .500 .500 .500 500.0 フォーワンタイキ
2014 1039 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  川島 与市