トップ >  データベース  >  田頭 勇貴

田頭 勇貴

所有馬数
41
本年勝利数
8
リーディング
148 位
勝負服
青,白星散,白袖赤一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   84 106 112 2,792 35 0 1,358 25 1,725 59 .027 .061 .098 137,511.9 アイオライト
2024 148 8 6 2 186 1 0 62 0 138 8 .040 .069 .079 10,159.0 シグムンド
2023 118 8 10 7 283 2 0 94 2 211 6 .026 .058 .081 13,567.6 アイオライト
2022 133 6 6 8 271 4 0 87 1 204 5 .021 .041 .069 11,468.0 アイオライト
2021 114 5 7 9 278 0 0 96 0 201 5 .017 .040 .070 12,487.9 アイオライト
2020 86 11 10 14 270 5 0 146 3 159 8 .036 .069 .115 15,185.6 シャイニールミナス
2019 108 9 11 6 295 8 0 166 2 155 7 .028 .062 .081 12,981.0 エリンアクトレス
2018 93 11 11 9 279 7 0 185 6 124 5 .035 .071 .100 14,739.1 ゴールドサーベラス
2017 114 5 10 20 314 1 0 180 3 169 2 .014 .043 .100 12,149.9 ゴールドサーベラス
2016 137 5 15 6 264 1 0 183 4 105 1 .017 .069 .090 10,210.8 ラベンダーメモリー
2015 139 4 12 14 167 1 0 84 2 112 2 .020 .081 .152 10,675.7 トロピカルガーデン
2014 186 6 2 9 81 2 0 32 0 66 6 .061 .082 .173 6,826.3 ゴールドシェンロン
2013 321 3 2 4 69 3 0 29 2 49 1 .038 .064 .115 3,626.0 ストロベリーキング
2012 343 3 4 2 30 0 0 12 0 27 3 .077 .179 .231 3,035.0 フェアリーガーデン
2011 843 0 0 2 5 0 0 2 0 5 0 .000 .000 .286 455.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  田頭 勇貴