トップ >  データベース  >  高山ランド 株式会社

高山ランド 株式会社

所有馬数
10
本年勝利数
4
リーディング
184 位
勝負服
桃,袖緑三本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   23 34 35 699 7 0 284 8 471 14 .029 .072 .116 42,774.5 トーアシオン
2024 184 4 4 4 32 0 0 15 2 27 2 .091 .182 .273 7,107.8 トーアアイギス
2023 384 1 2 2 45 0 0 10 0 40 1 .020 .060 .100 2,944.9 トーアライデン
2022 349 2 2 2 29 0 0 10 1 25 1 .057 .114 .171 3,520.4 トーアシオン
2021 265 3 6 3 43 0 0 14 0 35 3 .055 .164 .218 4,869.0 トーアシオン
2020 662 0 0 1 52 1 0 23 0 21 0 .000 .000 .019 1,053.0 トーアコルレオーネ
2019 395 2 2 1 60 2 0 26 1 35 1 .031 .062 .077 2,850.0 トーアリュウジン
2018 352 1 5 1 57 1 0 36 0 23 1 .016 .094 .109 3,161.0 トーアシオン
2017 269 3 4 2 41 1 0 26 2 22 0 .060 .140 .180 4,785.8 トーアディラン
2016 390 2 2 2 48 2 0 27 1 25 1 .037 .074 .111 2,895.6 トーアライジン
2015 971 0 0 0 35 0 0 13 0 20 0 .000 .000 .000 120.0
2014 547 1 1 3 46 0 0 15 0 36 1 .020 .039 .098 1,549.0 トーアコナユキ
2013 998 0 0 0 41 0 0 15 0 26 0 .000 .000 .000 115.0
2012 640 1 0 2 48 0 0 13 1 34 0 .020 .020 .059 1,142.0 トーアディアマンテ
2011 338 2 3 6 56 0 0 8 0 59 2 .030 .075 .164 3,626.0 トーアクリスタル
2010 443 1 2 5 52 0 0 24 0 36 1 .017 .050 .133 2,460.0 トーアウキウキ
 トップ >  データベース  >  高山ランド 株式会社