トップ >  データベース  >  北側 雅司

北側 雅司

所有馬数
0
本年勝利数
0
リーディング
1,104 位
勝負服
黒,茶元禄,袖茶縦縞
主な所有馬
勝負服
黒,茶元禄,袖茶縦縞
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   33 28 27 360 41 1 202 13 242 19 .074 .136 .196 68,336.7 グランプリエンゼル
2024 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 693 0 2 0 7 1 0 0 0 9 0 .000 .222 .222 820.0
2014 116 6 7 5 72 4 0 26 1 64 5 .067 .144 .200 12,202.5 グランプリブラッド
2013 176 4 3 7 53 6 0 36 2 31 2 .060 .104 .209 7,496.6 モズハリケーン
2012 113 8 4 4 62 9 0 36 3 39 4 .103 .154 .205 12,519.4 ビューティーモズ
2011 101 7 5 5 51 8 0 31 1 37 6 .103 .176 .250 13,127.0 ビューティーモズ
2010 198 3 1 1 45 9 0 30 3 20 0 .060 .080 .100 7,082.1 カミダノミ
 トップ >  データベース  >  北側 雅司