トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム

有限会社 ビッグレッドファーム

所有馬数
102
本年勝利数
35
リーディング
10 位
勝負服
赤,緑格子,赤袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/02/10 2小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 9.6 4 8 コスモバラタ 幸英明 57.0 芝2000 2:02.0 0.7 35.9 480(+6) 0.0
2024/02/10 2小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.4 1 6 コスモエクスプレス 丹内祐次 58.0 芝2000 2:01.8 0.5 34.7 490(+2) 0.0
2024/02/10 2小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 30.4 8 7 コスモダークナイト 丸山元気 58.0 芝2000 2:02.0 0.7 36.0 502(+0) 0.0
2024/02/04 1東京4 3歳未勝利 454.4 14 9 バウンスライト 木幡巧也 57.0 芝1600 1:35.7 1.8 35.5 452(+8) 0.0
2024/02/04 2京都4 4歳以上2勝クラス(2勝) 67.2 6 6 ウン 和田竜二 58.0 芝2000 2:01.6 0.9 36.3 470(-10) 0.0
2024/02/04 2京都4 4歳以上1勝クラス(1勝) 29.9 6 8 ヒラリーステップ 川須栄彦 55.0 ダ1800 1:54.6 0.9 38.3 482(+2) 0.0
2024/02/04 2京都4 3歳未勝利 143.8 7 9 コスモビオラ 国分優作 55.0 ダ1200 1:14.9 3.0 38.3 420(+2) 0.0
2024/02/04 1小倉8 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.0 1 5 コスモグングニール 丹内祐次 58.0 芝1200 1:09.9 0.4 36.0 514(-4) 80.0
2024/02/04 1小倉8 小倉日経OP(OP) 25.3 7 9 コスモカレンドゥラ 丹内祐次 58.0 芝2000 2:06.9 2.8 40.0 474(+0) 0.0
2024/02/04 1小倉8 4歳以上1勝クラス(1勝) 14.1 4 7 コスモジョセフ 小林美駒 54.0 ダ1000 0:58.8 0.7 36.0 486(+20) 0.0
2024/02/03 1東京3 テレビ山梨杯(2勝) 60.7 12 10 アルママ 松岡正海 54.0 芝1400 1:20.9 1.0 35.6 480(+8) 0.0
2024/02/03 1東京3 3歳未勝利 186.5 11 9 ポンポンダリア 柴田大知 55.0 芝2400 2:28.6 2.3 36.7 426(-4) 0.0
2024/02/03 1小倉7 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.5 1 1 マリネロ 丹内祐次 56.0 芝2000 稍重 2:02.8 -0.7 37.8 428(-4) 800.0
2024/02/03 1小倉7 別府特別(2勝) 55.5 7 3 コスモフロイデ 丹内祐次 58.0 芝1800 稍重 1:50.1 0.4 35.8 480(-6) 393.5
2024/02/03 1小倉7 3歳未勝利 60.0 10 12 レクエルダメ 藤田菜七子 53.0 芝2000 2:05.5 1.8 37.6 440(+0) 0.0
2024/02/03 1小倉7 3歳未勝利 5.0 3 1 レッセパッセ 丹内祐次 55.0 芝2000 2:03.7 -0.5 36.6 372(+0) 550.0
2024/01/28 1東京2 セントポーリ(1勝) 85.7 6 7 コスモエスメラルダ 柴田大知 55.0 芝1800 1:49.6 0.8 34.2 498(-2) 0.0
2024/01/28 1東京2 4歳以上1勝クラス(1勝) 67.3 10 8 キガサ 柴田大知 56.0 ダ2100 2:15.7 0.7 38.4 454(+8) 0.0
2024/01/28 1東京2 3歳新馬 4.0 2 1 ウンガイソウテン 石川裕紀人 57.0 ダ1400 1:28.1 -0.3 37.6 472 620.0
2024/01/28 1小倉6 4歳以上1勝クラス(1勝) 4.3 3 2 コスモエクスプレス 丹内祐次 58.0 芝2000 稍重 2:02.0 0.1 36.2 488(+0) 320.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム