トップ >  データベース  >  堀 紘一

堀 紘一

所有馬数
0
本年勝利数
1
リーディング
585 位
勝負服
桃,黒縦縞
主な所有馬
勝負服
桃,黒縦縞
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   100 100 90 747 32 3 393 25 627 74 .096 .193 .280 169,232.2 アイアムカミノマゴ
2024 585 1 0 0 8 0 0 0 0 9 1 .111 .111 .111 1,278.0 アイアムユウシュン
2023 439 1 2 3 22 0 0 1 0 25 1 .036 .107 .214 2,425.0 アイアムユウシュン
2022 412 1 4 3 21 0 0 1 0 27 1 .034 .172 .276 2,675.0 アイアムイチリュウ
2021 257 4 0 2 33 0 0 2 0 37 4 .103 .103 .154 5,103.0 アイアムハヤスギル
2020 208 5 3 6 24 0 0 5 0 33 5 .132 .211 .368 6,450.1 アイアムハヤスギル
2019 205 4 6 5 19 0 0 2 0 32 4 .118 .294 .441 6,007.6 アイアムハヤスギル
2018 440 1 1 3 31 0 0 3 0 33 1 .028 .056 .139 2,211.4 アイアムキャツアイ
2017 280 4 6 0 25 0 0 13 1 22 3 .114 .286 .286 4,634.4 アイアムキャツアイ
2016 400 2 4 1 22 0 0 7 0 22 2 .069 .207 .241 2,765.0 アイアムプレシャス
2015 733 1 0 0 9 0 0 1 0 9 1 .100 .100 .100 700.0 アイアムナチュラル
2014 440 2 2 2 18 0 0 7 0 17 2 .083 .167 .250 2,263.0 アイアムナチュラル
2013 272 4 4 2 22 0 0 13 2 12 1 .125 .250 .313 4,504.5 アイアムネフライト
2012 197 3 4 3 30 1 0 13 0 24 3 .075 .175 .250 6,644.1 アイアムイチバン
2011 109 5 5 4 29 4 1 15 1 28 4 .116 .233 .326 12,337.4 アイアムアクトレス
2010 64 11 8 5 25 2 1 19 4 30 7 .224 .388 .490 21,119.7 アイアムカミノマゴ
 トップ >  データベース  >  堀 紘一