トップ >  データベース  >  荻原 昭二

荻原 昭二

所有馬数
0
本年勝利数
0
リーディング
941 位
勝負服
桃,白星散,桃袖
主な所有馬
勝負服
桃,白星散,桃袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   151 137 154 1,180 65 2 854 69 754 81 .093 .178 .273 255,919.8 ツクバアズマオー
2024 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 853 0 1 1 7 0 0 8 0 1 0 .000 .111 .222 432.0 ツクバゴールド
2019 841 0 0 1 17 0 0 11 0 7 0 .000 .000 .056 435.0 ツクバハナコ
2018 350 3 0 2 8 1 0 4 0 9 3 .231 .231 .385 3,200.8 ツクバクロオー
2017 292 1 1 0 12 7 1 9 1 5 0 .071 .143 .143 4,426.9 ツクバアズマオー
2016 108 5 3 4 31 2 0 23 4 20 1 .116 .186 .279 13,186.2 ツクバアズマオー
2015 154 7 5 7 44 2 0 25 2 38 5 .111 .190 .302 9,644.2 ツクバホシノオー
2014 213 2 3 3 52 1 0 32 2 28 0 .033 .083 .133 5,977.8 ツクバジャパン
2013 155 8 4 3 46 4 0 29 4 27 4 .131 .197 .246 8,458.2 ツクバローレル
2012 107 7 7 5 50 4 0 17 2 52 5 .101 .203 .275 13,272.8 ツクバコガネオー
2011 177 6 6 4 36 1 0 10 0 42 6 .115 .231 .308 7,954.2 ツクバコガネオー
2010 103 6 6 6 40 5 0 28 1 30 5 .103 .207 .310 13,487.2 ツクバホクトオー
 トップ >  データベース  >  荻原 昭二