トップ >  データベース  >  鳴戸 雄一

鳴戸 雄一

所有馬数
0
本年勝利数
0
リーディング
1,104 位
勝負服
緑,白元禄,緑袖
主な所有馬
勝負服
緑,白元禄,緑袖
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   11 11 8 178 6 0 81 1 93 7 .053 .106 .144 17,314.1 アヤナルベルス
2024 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 1126 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2022 1116 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2021 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 1039 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 .000 .000 .000 50.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1025 0 0 0 5 0 0 3 0 1 0 .000 .000 .000 70.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000 0.0
2012 767 1 0 0 15 0 0 5 0 10 1 .063 .063 .063 670.0 レディワシントン
2011 313 2 1 3 19 2 0 5 0 12 2 .080 .120 .240 4,015.5 アヤナルベルス
2010 349 2 4 0 14 1 0 5 0 10 1 .100 .300 .300 3,579.6 アヤナベル
 トップ >  データベース  >  鳴戸 雄一