トップ >  データベース  >  国本 哲秀

国本 哲秀

所有馬数
35
本年勝利数
18
リーディング
30 位
勝負服
赤,白一本輪,白袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/11/24 5東京8 2歳未勝利 7.3 4 3 ショウナンカチドキ 柴田善臣 56.0 ダ1400 1:26.9 0.3 37.2 452(-2) 140.0
2024/11/24 6京都8 2歳未勝利 4.8 2 4 ショウナンアトレ 岩田望来 56.0 ダ1200 1:13.3 0.7 37.6 462(+0) 83.0
2024/11/17 5東京6 秋色S(3勝) 204.8 13 10 ショウナンアレス 藤懸貴志 55.0 芝1600 1:33.5 1.3 36.2 530(+2) 0.0
2024/11/16 3福島5 障害3歳以上未勝利 63.2 10 12 ショウナンアキドン 黒岩悠 60.0 障2770 3:10.6 8.5 13.8 476(+12) 0.0
2024/11/10 3福島4 3歳以上1勝クラス(1勝) 26.4 9 15 ショウナンハクウン 柴田善臣 58.0 ダ1150 1:10.8 2.7 37.6 498(-12) 0.0
2024/11/10 3福島4 福島記念(GⅢ) 49.9 12 5 ショウナンマグマ 柴田善臣 57.0 芝2000 2:01.0 0.3 37.0 508(-10) 430.0
2024/11/10 6京都4 黄菊賞(1勝) 0.0 0 除外 ショウナンバルドル 池添謙一 56.0 芝2000 - 0.0 - 506(+4) 0.0
2024/11/10 6京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 26.1 9 5 ショウナンガチ 池添謙一 56.0 芝2200 2:13.0 0.6 34.3 500(-4) 80.0
2024/11/10 6京都4 2歳未勝利 307.9 13 10 ショウナンマハト 岩田望来 55.0 芝1600 1:35.1 1.2 35.6 440(+0) 0.0
2024/11/10 6京都4 2歳未勝利 39.0 7 4 ショウナンアトレ 岩田望来 56.0 ダ1400 1:26.1 0.4 38.9 462(+4) 83.0
2024/11/09 5東京3 武蔵野S(GⅢ) 20.6 6 7 ショウナンライシン 柴田善臣 57.0 ダ1600 1:36.8 0.8 36.9 488(-4) 0.0
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 162.8 12 8 ショウナンラスボス 岩田康誠 58.0 芝1400 1:21.8 0.2 34.5 470(-2) 0.0
2024/11/09 5東京3 2歳未勝利 46.7 9 2 ショウナンカチドキ 柴田善臣 56.0 ダ1600 1:39.1 0.3 37.8 454(-2) 220.0
2024/11/09 5東京3 2歳未勝利 189.5 10 10 ショウナンバージ 北村友一 55.0 芝2000 2:03.9 1.4 35.4 420(-6) 0.0
2024/11/09 6京都3 3歳以上2勝クラス(2勝) 3.2 3 5 ショウナンハウル 池添謙一 56.0 芝2400 2:27.6 0.7 35.1 510(+6) 114.0
2024/11/09 6京都3 修学院S(3勝) 17.3 6 1 ショウナンアデイブ 池添謙一 56.0 芝2000 1:57.8 -0.1 35.2 516(+6) 1,872.2
2024/11/03 5東京2 アルゼンチン(GⅡ) 9.7 4 14 ショウナンバシット 佐々木大輔 58.0 芝2500 2:32.7 3.7 39.6 490(-12) 0.0
2024/11/03 5東京2 百日草特別(1勝) 6.8 4 1 ショウナンマクベス 池添謙一 56.0 芝2000 2:03.0 -0.2 33.7 476(-8) 1,088.2
2024/11/03 5東京2 3歳以上2勝クラス(2勝) 2.7 1 3 ショウナンアビアス 佐々木大輔 58.0 ダ1300 1:17.4 0.1 36.2 510(+6) 290.0
2024/11/03 6京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 27.6 9 4 ショウナンラウール 田口貫太 54.0 芝1600 稍重 1:33.8 0.2 35.4 418(+0) 120.0
 トップ >  データベース  >  国本 哲秀