トップ >  データベース  >  株式会社 ニッシンホールディングス

株式会社 ニッシンホールディングス

所有馬数
20
本年勝利数
8
リーディング
81 位
勝負服
緑,黄十字襷,黒袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/04/21 3京都2 3歳未勝利 47.6 11 11 グラス 岩田康誠 55.0 芝1600 1:35.0 1.6 36.9 444(-10) 0.0
2024/04/20 1福島5 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.7 2 2 ゲットアップ 石橋脩 58.0 ダ1700 1:45.9 0.0 37.7 474(-8) 320.0
2024/04/14 3中山8 野島崎特別(2勝) 1.8 1 2 シランケド M.デムーロ 56.0 芝2000 1:58.2 0.0 34.8 512(+0) 625.8
2024/04/13 1福島3 4歳以上1勝クラス(1勝) 14.3 6 15 サルトルーヴィル 永野猛蔵 57.0 芝1800 1:49.2 1.2 36.3 504(-2) 0.0
2024/04/07 3中山6 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.2 1 2 ゲットアップ 木幡巧也 58.0 ダ1800 1:53.0 0.3 38.0 482(-4) 320.0
2024/04/06 3中山5 3歳1勝クラス(1勝) 31.8 6 5 スティックバイミー 北村宏司 55.0 芝1800 稍重 1:49.3 1.0 36.8 442(-4) 78.0
2024/03/31 2阪神4 3歳未勝利 247.1 13 10 マナ 高杉吏麒 52.0 ダ1400 1:28.0 2.5 40.0 510(+1) 0.0
2024/03/30 3中山3 ダービーCT(GⅢ) 14.5 8 2 エエヤン M.デムーロ 57.0 芝1600 稍重 1:33.0 0.1 35.2 484(-8) 1,616.0
2024/03/30 2阪神3 3歳未勝利 113.5 11 18 ドナドナ 永島まなみ 53.0 芝1800 1:51.3 5.0 37.1 404 0.0
2024/03/24 3中山2 4歳以上1勝クラス(1勝) 7.7 2 3 ゲットアップ 石橋脩 58.0 ダ1800 1:54.2 0.9 38.9 486(+4) 200.0
2024/03/24 2阪神2 四国新聞杯(2勝) 8.0 4 3 ミタマ 鮫島克駿 56.0 芝2000 2:02.5 0.8 35.4 486(+6) 393.1
2024/03/19 金沢 能登千里浜賞 3 マナ 高杉吏麒 51.0 ダ1500 1:38.3 1.6 - 509 13.6
2024/03/17 2中山8 3歳未勝利 285.1 13 13 ランガン 杉原誠人 55.0 ダ1800 2:00.5 4.1 41.3 472(-10) 0.0
2024/03/17 1中京4 4歳以上1勝クラス(1勝) 145.6 13 6 モネ 中井裕二 56.0 ダ1200 1:12.6 0.8 37.2 474(+0) 0.0
2024/03/17 1阪神8 4歳以上2勝クラス(2勝) 64.1 10 11 ゴキゲンサン 松若風馬 56.0 ダ1400 稍重 1:25.4 1.5 38.7 484(-16) 0.0
2024/03/17 1阪神8 4歳以上1勝クラス(1勝) 4.9 4 4 オーパンバル 西村淳也 56.0 芝2400 2:27.6 0.5 35.4 456(-2) 120.0
2024/03/16 2中山7 フラワーC(GⅢ) 95.3 12 10 スティックバイミー 菅原明良 55.0 芝1800 1:50.0 2.0 37.6 446(-12) 0.0
2024/03/16 2中山7 3歳未勝利 40.1 8 16 サンディビーチ 石橋脩 57.0 ダ1800 稍重 2:01.9 5.8 46.5 460(+0) 0.0
2024/03/09 2中山5 3歳未勝利 114.1 12 13 ピュアシルバー 杉原誠人 55.0 芝1800 1:52.1 1.4 37.8 468(+2) 0.0
2024/03/02 2小倉7 4歳以上1勝クラス(1勝) 10.2 4 5 オーパンバル 富田暁 56.0 芝2000 稍重 2:03.0 1.3 36.6 458(-14) 80.0
 トップ >  データベース  >  株式会社 ニッシンホールディングス