トップ >  データベース  >  山本 能成

山本 能成

所有馬数
15
本年勝利数
2
リーディング
223 位
勝負服
桃,白菱山形
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/04/27 3京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 28.7 8 10 ワンダーヘイルネス 団野大成 58.0 ダ1200 1:13.8 1.4 38.2 500(+6) 0.0
2024/04/20 3京都1 3歳未勝利 322.0 14 11 ワンダーアレグリア 田口貫太 54.0 ダ1400 1:28.6 2.4 38.7 418(-20) 0.0
2024/04/14 1福島4 3歳未勝利 1.8 1 11 ワンダーフェロー 高倉稜 57.0 芝2000 2:02.1 1.4 37.7 468(-2) 0.0
2024/04/14 2阪神8 3歳未勝利 20.1 7 5 ワンダーカモン 川又賢治 57.0 ダ1400 1:25.6 0.2 37.1 470(+0) 55.0
2024/04/13 3中山7 中山GJ(GⅠ) 130.7 8 10 ワンダークローバー 難波剛健 63.0 障4250 5:06.6 19.4 14.4 474(+4) 0.0
2024/04/13 2阪神7 4歳以上2勝クラス(2勝) 5.7 3 4 ワンダースティング 高倉稜 58.0 ダ1800 1:52.9 0.2 38.8 518(-4) 170.0
2024/04/07 2阪神6 3歳未勝利 587.2 15 14 ワンダーハヤセ 高倉稜 57.0 ダ1800 2:00.1 6.4 43.2 494(-26) 0.0
2024/04/06 1福島1 4歳以上1勝クラス(1勝) 8.7 4 6 ワンダーヘイルネス 団野大成 58.0 ダ1150 1:09.7 0.4 36.9 494(-2) 0.0
2024/03/30 2阪神3 4歳以上2勝クラス(2勝) 10.5 4 3 ワンダースティング 高倉稜 58.0 ダ1800 稍重 1:52.9 0.4 37.3 522(-6) 290.0
2024/03/30 2阪神3 仲春特別(2勝) 68.3 13 7 ワンダーカタリナ 角田大和 58.0 芝1200 1:08.9 0.5 33.7 510(-4) 0.0
2024/03/23 1中京5 3歳未勝利 4.1 3 2 ワンダーカモン 川又賢治 57.0 ダ1400 1:25.1 0.1 38.0 470(-2) 220.0
2024/03/16 2中山7 3歳未勝利 448.0 15 10 ワンダーソロ 菅原隆一 55.0 ダ1200 稍重 1:15.9 4.3 39.3 440 0.0
2024/03/16 1中京3 3歳未勝利 25.0 7 2 ワンダーフェロー 高倉稜 57.0 芝2000 1:59.9 0.3 35.6 470 220.0
2024/03/16 1中京3 3歳未勝利 284.3 12 12 ワンダーハヤセ 河原田菜々 53.0 ダ1800 1:57.8 2.8 40.5 520(+0) 0.0
2024/03/16 1阪神7 4歳以上1勝クラス(1勝) 11.6 6 6 ワンダーウィルク 和田竜二 58.0 ダ1800 1:55.1 0.6 38.2 512(+8) 0.0
2024/03/16 1阪神7 3歳未勝利 105.9 10 8 ワンダーセイレーン 小沢大仁 54.0 ダ1200 1:15.0 1.5 38.8 458(-8) 0.0
2024/03/09 1阪神5 阪神スプリJ(GⅡ) 86.8 9 6 ワンダークローバー 高田潤 60.0 障3900 4:26.8 2.9 13.7 470(-8) 0.0
2024/03/03 1阪神4 4歳以上2勝クラス(2勝) 66.4 10 3 ワンダースティング 高倉稜 58.0 ダ1800 1:53.6 0.7 38.1 528(+0) 290.0
2024/03/03 2小倉8 西日本新聞杯(2勝) 69.9 16 2 ワンダーカタリナ 角田大和 58.0 芝1200 稍重 1:09.5 0.5 34.7 514(-14) 632.2
2024/03/03 2小倉8 4歳以上1勝クラス(1勝) 21.6 6 6 ワンダーヘイルネス 富田暁 58.0 ダ1000 稍重 0:58.9 0.5 35.5 496(+6) 0.0
 トップ >  データベース  >  山本 能成