トップ >  データベース  >  守内 ひろ子

守内 ひろ子

所有馬数
2
本年勝利数
0
リーディング
717 位
勝負服
青,袖桃一本輪
勝負服
青,袖桃一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   3 5 8 89 0 0 54 3 51 0 .029 .076 .152 5,204.0 ミツルハピネス
2024 717 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 354.0
2023 741 1 0 0 8 0 0 7 1 2 0 .111 .111 .111 800.0 ミツルハピネス
2022 841 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .500 1.000 500.0 ミツルハピネス
2021 601 1 2 1 3 0 0 7 1 0 0 .143 .429 .571 1,276.0 ミツルハピネス
2020 1111 0 0 0 11 0 0 5 0 6 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 12 0 0 8 0 4 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 9 0 0 4 0 5 0 .000 .000 .000 0.0
2017 840 0 1 1 8 0 0 2 0 8 0 .000 .100 .200 380.0
2016 1030 0 0 0 6 0 0 4 0 2 0 .000 .000 .000 50.0
2015 656 1 1 2 10 0 0 7 1 7 0 .071 .143 .286 980.0 ヒロフォーシーズン
2014 752 0 0 2 15 0 0 4 0 13 0 .000 .000 .118 634.0
2013 923 0 0 1 4 0 0 1 0 4 0 .000 .000 .200 230.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  守内 ひろ子