トップ >  データベース  >  日下部 勝徳

日下部 勝徳

所有馬数
4
本年勝利数
0
リーディング
785 位
勝負服
黒,白袖,桃元禄
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   18 17 30 385 4 0 190 8 254 10 .040 .078 .144 29,900.7 ハーモニーマゼラン
2024 785 0 1 0 22 0 0 16 0 7 0 .000 .043 .043 624.0 アイノセンシ
2023 464 1 1 2 11 0 0 10 0 5 1 .067 .133 .267 2,229.6 ハーモニーマゼラン
2022 650 0 0 3 9 0 0 6 0 6 0 .000 .000 .250 1,110.1 ハーモニーマゼラン
2021 319 2 1 3 28 2 0 26 2 8 0 .059 .088 .176 3,719.3 ハーモニーマゼラン
2020 260 3 2 2 9 2 0 14 3 2 0 .188 .313 .438 5,123.5 ハーモニーマゼラン
2019 492 2 1 2 22 0 0 6 1 21 1 .074 .111 .185 1,920.0 ハーモニーライズ
2018 490 1 0 3 31 0 0 10 0 25 1 .029 .029 .114 1,812.0 グローリアスクロワ
2017 571 1 1 1 33 0 0 13 0 23 1 .028 .056 .083 1,295.0 ハーモニーライズ
2016 544 1 2 3 20 0 0 8 0 18 1 .038 .115 .231 1,515.0 グローリアスクロワ
2015 381 2 2 2 41 0 0 19 2 27 0 .043 .085 .128 2,683.4 グレンデール
2014 541 1 1 1 38 0 0 14 0 24 1 .024 .049 .073 1,586.8 グローリアスヴォレ
2013 656 0 2 2 41 0 0 14 0 29 0 .000 .044 .089 1,030.0
2012 446 1 0 5 39 0 0 16 0 29 1 .022 .022 .133 2,177.0 アンジュヴォレ
2011 514 2 1 1 30 0 0 11 0 23 2 .059 .088 .118 1,880.0 アンジュヴォレ
2010 638 1 2 0 11 0 0 7 0 7 1 .071 .214 .214 1,195.0 アンジュヴォレ
 トップ >  データベース  >  日下部 勝徳