トップ >  データベース  >  山藤賢 株式会社

山藤賢 株式会社

所有馬数
2
本年勝利数
1
リーディング
374 位
勝負服
青,桃袖黄一本輪,桃鋸歯形
勝負服
青,桃袖黄一本輪,桃鋸歯形
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 25.0 7 4 リサリサ 三浦皇成 56.0 芝1400 1:21.6 0.0 33.3 490(+6) 280.0
2024/10/14 4東京4 白秋S(3勝) 9.0 4 10 リサリサ 三浦皇成 55.0 芝1400 1:21.1 0.9 34.1 484(+4) 0.0
2024/09/22 4中山7 2歳未勝利 10.9 7 8 デアルーチェ 丹内祐次 55.0 ダ1800 1:59.3 3.1 41.2 474(-4) 0.0
2024/08/24 2札幌5 2歳新馬 29.2 6 7 デアルーチェ 丹内祐次 55.0 ダ1700 1:51.7 1.7 40.9 478 0.0
2024/08/10 2札幌1 3歳未勝利 161.3 11 9 アマモト 大野拓弥 57.0 ダ1000 1:00.8 0.9 36.7 468(-2) 0.0
2024/07/21 1札幌2 3歳以上1勝クラス(1勝) 124.2 9 5 アマモト 角田大河 54.0 ダ1000 1:00.6 1.3 36.0 470(-2) 80.0
2024/07/13 1函館11 3歳未勝利 132.8 11 7 アマモト 大野拓弥 57.0 ダ1700 1:48.0 3.4 39.6 472(-4) 0.0
2024/06/23 1函館6 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.4 1 中止 ゴーインマイウェイ 小林美駒 51.0 芝1200 - 0.0 - 472(+0) 0.0
2024/06/23 1函館6 3歳未勝利 44.5 8 6 アマモト 大野拓弥 57.0 ダ1000 1:00.2 1.0 36.4 476(+2) 0.0
2024/06/16 1函館4 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.4 2 4 ゴーインマイウェイ 武豊 55.0 芝1200 1:09.0 0.2 34.2 472(+4) 120.0
2024/06/15 3東京5 多摩川S(3勝) 7.7 4 2 リサリサ 三浦皇成 56.0 芝1400 1:20.5 0.1 33.4 480(-2) 748.6
2024/06/08 1函館1 3歳未勝利 10.8 3 4 アマモト 横山和生 57.0 ダ1000 1:00.6 1.9 36.8 474(+6) 83.0
2024/05/25 2東京11 3歳1勝クラス(1勝) 12.0 5 4 ゴーインマイウェイ J.モレイラ 57.0 芝1400 1:21.7 0.7 33.7 468(-2) 120.0
2024/05/19 2東京10 3歳未勝利 18.4 6 5 アマモト 永野猛蔵 56.0 ダ1300 1:20.1 1.2 36.3 468(+4) 55.0
2024/05/04 1新潟3 ゆきつばき賞(1勝) 34.3 11 2 ゴーインマイウェイ 菊沢一樹 57.0 芝1200 1:09.6 0.5 34.8 470(+4) 440.0
2024/04/20 2東京1 湘南S(3勝) 7.7 3 9 リサリサ 石川裕紀人 55.0 芝1400 1:20.2 0.3 33.4 482(-4) 0.0
2024/03/24 3中山2 春興S(3勝) 7.9 3 10 リサリサ 石川裕紀人 55.0 芝1600 1:33.8 0.9 34.0 486(+2) 0.0
2024/03/02 2小倉7 3歳未勝利 3.9 2 1 ゴーインマイウェイ 菊沢一樹 57.0 芝1200 稍重 1:10.3 -0.1 35.3 466(+0) 550.0
2024/02/24 2小倉5 3歳未勝利 9.9 4 3 ゴーインマイウェイ 菊沢一樹 57.0 芝1200 1:09.9 0.2 35.2 466(+0) 140.0
2024/02/11 2小倉2 3歳未勝利 12.8 7 4 ゴーインマイウェイ 菊沢一樹 57.0 芝1200 1:09.4 0.3 34.4 466(+0) 83.0
 トップ >  データベース  >  山藤賢 株式会社