トップ >  データベース  >  下屋敷牧場

下屋敷牧場

生産馬数
121
本年勝利数
0
リーディング
301 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   52 41 54 658 32 3 429 34 375 18 .065 .116 .183 95,889.3 メイショウテッコン
2024 301 0 2 3 29 1 0 18 0 16 0 .000 .059 .147 1,595.6 ニューステソーロ
2023 148 5 3 6 69 2 0 42 3 41 2 .060 .096 .169 7,676.3 ドナベティ
2022 232 4 0 3 65 0 0 30 2 42 2 .056 .056 .097 4,228.0 ポッドヴァイン
2021 194 3 3 3 47 5 0 31 2 25 1 .054 .107 .161 5,602.0 アドマイヤポラリス
2020 76 4 2 7 50 6 1 38 4 25 0 .063 .095 .206 13,482.4 オセアグレイト
2019 64 5 8 9 59 5 1 49 5 32 0 .062 .160 .272 14,823.9 メイショウテッコン
2018 92 4 4 2 35 5 1 23 3 22 1 .089 .178 .222 11,648.7 メイショウテッコン
2017 129 8 5 4 34 1 0 30 4 21 4 .157 .255 .333 9,069.8 エーティーサンダー
2016 329 2 5 1 42 2 0 28 2 21 0 .040 .140 .160 3,206.0 ポッドジーニー
2015 185 4 2 3 31 1 0 21 3 19 1 .100 .150 .225 5,862.1 アンブリカル
2014 467 2 1 1 32 1 0 14 1 22 1 .056 .083 .111 1,748.0 アンブリカル
2013 331 1 3 3 44 0 0 24 0 27 1 .020 .078 .137 3,321.3 トウケイポイント
2012 217 4 0 4 33 2 0 19 3 22 1 .098 .098 .195 5,665.2 レインフォール
2011 342 3 0 2 32 0 0 21 2 16 1 .081 .081 .135 3,594.1 ダームドゥラック
2010 371 3 1 2 45 1 0 29 0 22 3 .059 .078 .118 3,685.9 ミッキーバラード
 トップ >  データベース  >  下屋敷牧場