トップ >  データベース  >  ケイアイファーム

ケイアイファーム

生産馬数
415
本年勝利数
29
リーディング
10 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/06/08 1函館1 函館日刊S杯(2勝) 54.7 11 5 スクルプトーリス 富田暁 56.0 芝1200 1:08.8 0.2 35.0 460(+6) 155.0
2024/06/08 4京都3 一乗寺特別(1勝) 1.4 1 1 メルトユアハート 川田将雅 53.0 芝2000 1:59.5 -0.1 34.4 494(-4) 1,129.6
2024/06/08 4京都3 3歳未勝利 56.1 13 18 ロードトワイライト 西村淳也 57.0 芝1200 1:11.0 2.3 35.8 490 0.0
2024/06/02 3東京2 小金井特別(2勝) 3.9 1 2 ヴァンドーム 北村宏司 55.0 ダ1400 1:23.6 0.5 34.1 494(-8) 631.6
2024/06/02 3東京2 安田記念(GⅠ) 36.9 11 15 ダノンスコーピオン 戸崎圭太 58.0 芝1600 稍重 1:33.6 1.3 34.4 470(+6) 0.0
2024/06/02 4京都2 祇園特別(2勝) 2.3 1 1 ロードフォアエース 岩田望来 55.0 芝1200 1:07.6 -0.1 34.0 526(-6) 1,582.9
2024/06/01 3東京1 障害3歳以上未勝利 7.5 5 10 ダノンジャッカル 西谷誠 60.0 障3000 稍重 3:30.4 5.2 14.0 462(+12) 0.0
2024/06/01 4京都1 3歳以上2勝クラス(2勝) 3.7 2 10 ロードフロンティア 田口貫太 54.0 ダ1200 稍重 1:12.7 1.2 38.0 452(-2) 0.0
2024/06/01 4京都1 鳴尾記念(GⅢ) 0.0 0 除外 ロードデルレイ 川田将雅 57.0 芝2000 - 0.0 - 480(-6) 0.0
2024/06/01 4京都1 聖護院特別(2勝) 3.1 2 4 ロードマンハイム 坂井瑠星 58.0 芝1800 1:46.1 0.2 34.2 504(-2) 230.0
2024/06/01 4京都1 3歳未勝利 9.9 3 16 ダノンモンテローザ 岩田望来 57.0 芝1600 1:36.8 4.2 39.2 510(-2) 0.0
2024/05/26 3京都12 安土城S(L) 165.5 18 11 ロードマックス 佐々木大輔 56.0 芝1400 1:21.3 0.3 33.2 440(-4) 0.0
2024/05/26 3京都12 3歳未勝利 6.0 3 8 ロードクロンヌ 佐々木大輔 57.0 芝1600 1:34.2 0.5 34.7 470(-2) 0.0
2024/05/25 2東京11 4歳以上2勝クラス(2勝) 50.8 10 14 ロードジャスティス 原優介 57.0 ダ1600 1:38.1 2.0 38.1 474(+2) 0.0
2024/05/25 2東京11 欅ステークス(OP) 55.3 8 10 ロードラディウス 佐々木大輔 57.0 ダ1400 1:23.7 1.8 36.2 480(-4) 0.0
2024/05/25 2東京11 3歳1勝クラス(1勝) 90.4 10 7 ベストオブユー 横山武史 57.0 芝1400 1:21.9 0.9 34.0 418(-4) 0.0
2024/05/25 3京都11 4歳以上1勝クラス(1勝) 17.8 7 15 デアデルマーレ 西塚洸二 54.0 ダ1400 1:26.2 1.2 38.9 488(+14) 0.0
2024/05/19 1新潟8 障害4歳以上未勝利 16.9 8 5 ロードスパイラル 小牧加矢太 59.0 障2890 3:12.7 2.0 13.3 480(+0) 79.0
2024/05/19 3京都10 3歳1勝クラス(1勝) 3.1 1 5 ロードトレゾール 幸英明 57.0 芝1200 1:08.6 0.3 35.0 524(-4) 78.0
2024/05/19 3京都10 3歳未勝利 473.9 17 10 メイユーヴ 吉村誠之助 54.0 芝1600 1:35.0 1.7 35.5 464(+4) 0.0
 トップ >  データベース  >  ケイアイファーム