トップ >  データベース  >  コスモヴューファーム

コスモヴューファーム

生産馬数
53
本年勝利数
10
リーディング
80 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/03/31 3中山4 3歳未勝利 28.9 8 9 ウインクリード 黛弘人 57.0 ダ1800 稍重 1:58.1 3.0 41.7 482(+0) 0.0
2024/03/30 3中山3 3歳未勝利 24.0 7 9 ウインドラート 松岡正海 57.0 芝2000 2:03.3 2.3 36.5 448(+0) 0.0
2024/03/24 3中山2 3歳未勝利 11.7 4 3 ウインボレロ 石川裕紀人 57.0 芝1800 1:48.9 0.1 35.3 432(+0) 140.0
2024/03/23 2阪神1 君子蘭賞(1勝) 3.2 2 中止 ウインディオーネ 坂井瑠星 55.0 芝1800 - 0.0 - 452(-4) 0.0
2024/03/23 2阪神1 3歳未勝利 239.1 12 11 ウインオーブ 藤岡康太 57.0 ダ1800 不良 1:56.3 4.2 42.1 440(-4) 0.0
2024/03/23 2阪神1 3歳未勝利 14.0 4 4 ウインメラナイト B.ムルザバエフ 57.0 ダ2000 2:06.4 1.4 38.1 504(+4) 83.0
2024/03/17 1阪神8 3歳未勝利 35.5 6 6 ウインサマースノー 西村淳也 57.0 芝1800 1:47.9 1.6 35.6 468(+2) 0.0
2024/03/17 1阪神8 3歳未勝利 16.1 5 2 ウインアルドーレ 岩田望来 57.0 ダ1400 1:25.9 0.2 37.7 468(+2) 220.0
2024/03/13 川崎 マーチF賞 6 ウインブリエ 丹内祐次 54.0 ダ1600 1:49.5 2.7 - 475 0.0
2024/03/10 2中山6 3歳1勝クラス(1勝) 29.6 7 4 ウインイメル 小林勝太 54.0 ダ1800 稍重 1:55.4 1.3 39.8 482(+0) 120.0
2024/03/10 2中山6 3歳1勝クラス(1勝) 83.1 12 6 プレジール 丹内祐次 57.0 ダ1800 稍重 1:55.9 1.8 39.6 456(-4) 0.0
2024/03/10 2中山6 3歳未勝利 19.9 8 4 ウインドラート 松岡正海 57.0 芝2000 稍重 2:02.9 0.9 36.7 448(+2) 83.0
2024/03/09 1阪神5 3歳未勝利 62.2 7 6 ウインオーブ 松若風馬 57.0 ダ1800 1:58.8 1.9 41.5 444(+0) 0.0
2024/03/03 2中山4 3歳未勝利 16.4 7 13 ウインクリード 松岡正海 57.0 ダ1800 稍重 1:58.4 3.1 40.9 482(+14) 0.0
2024/03/02 2小倉7 3歳未勝利 125.7 11 6 リベリアンガール 土田真翔 52.0 芝1200 稍重 1:11.0 0.7 35.3 422(+4) 0.0
2024/03/02 2小倉7 3歳未勝利 208.1 16 16 プレミアヒロイン 黛弘人 55.0 芝1800 稍重 1:58.9 7.6 40.7 416 0.0
2024/02/25 2中山2 デイジー賞(1勝) 5.4 3 8 ウインデイジー 西村淳也 55.0 芝1800 稍重 1:51.5 0.9 36.2 424(-4) 0.0
2024/02/25 2中山2 3歳1勝クラス(1勝) 118.5 11 5 ウインイメル 小林勝太 54.0 ダ1800 稍重 1:55.1 1.3 37.4 482(-2) 78.0
2024/02/25 2小倉6 3歳未勝利 369.5 16 5 リベリアンガール 土田真翔 52.0 芝1200 稍重 1:10.5 0.7 35.6 418(-4) 55.0
2024/02/25 2小倉6 3歳未勝利 83.6 11 10 ウインオーブ 丹内祐次 57.0 芝1800 稍重 1:51.7 2.0 38.1 444(+12) 0.0
 トップ >  データベース  >  コスモヴューファーム