トップ >  データベース  >  田中 裕之

田中 裕之

生産馬数
162
本年勝利数
3
リーディング
172 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   83 84 93 1,156 34 3 693 36 697 45 .059 .118 .184 156,148.5 デスペラード
2024 172 3 9 7 59 0 0 29 0 45 3 .038 .154 .244 5,994.0 ジュンラトゥール
2023 221 2 1 2 63 0 0 22 2 43 0 .029 .044 .074 4,395.0 ワックスフラワー
2022 169 4 6 5 76 0 0 34 2 52 2 .044 .110 .165 6,553.5 スウィートスカー
2021 128 5 6 2 86 0 0 36 2 63 3 .051 .111 .131 8,172.6 ウルトラマリン
2020 96 6 4 8 60 2 0 22 0 55 5 .077 .128 .231 11,174.8 ブレイクスピアー
2019 107 6 9 5 76 2 0 31 0 60 5 .063 .156 .208 10,674.1 カゼノコ
2018 190 3 5 7 79 1 0 39 1 54 2 .032 .085 .160 6,158.0 トモジャポルックス
2017 170 3 4 5 69 2 0 32 1 49 2 .037 .086 .148 6,949.6 レッドリボン
2016 141 4 3 8 100 2 0 65 0 50 4 .035 .061 .130 7,778.0 ビリオネア
2015 113 5 6 6 92 2 0 56 3 52 2 .046 .101 .156 9,272.0 ビリオネア
2014 33 9 7 6 93 7 2 60 3 54 6 .078 .139 .191 22,132.0 デスペラード
2013 32 9 7 8 76 7 1 73 8 26 1 .090 .160 .240 22,558.7 デスペラード
2012 43 12 8 13 83 4 0 74 7 40 5 .103 .172 .284 18,613.4 デスペラード
2011 77 9 7 10 87 4 0 74 5 37 4 .080 .142 .230 12,244.8 サアドウゾ
2010 472 2 2 1 42 1 0 34 1 13 1 .043 .085 .106 2,732.0 アポロジェニー
 トップ >  データベース  >  田中 裕之