トップ >  データベース  >  下村 繁正

下村 繁正

生産馬数
5
本年勝利数
0
リーディング
756 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   5 6 4 30 6 0 16 1 27 4 .111 .244 .333 8,869.9 ナンシーシャイン
2024 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2016 749 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 380.0
2015 452 2 1 1 2 0 0 1 0 5 2 .333 .500 .667 1,890.0 トウケイタイガー
2014 703 0 1 1 4 0 0 0 0 6 0 .000 .167 .333 590.0
2013 298 2 1 0 4 4 0 6 1 1 1 .286 .429 .429 3,859.9 ナンシーシャイン
2012 615 1 0 0 3 1 0 3 0 1 1 .250 .250 .250 1,215.0 ナンシーシャイン
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  下村 繁正