トップ >  データベース  >  フジワラフアーム

フジワラフアーム

生産馬数
512
本年勝利数
28
リーディング
18 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/08/18 2中京4 濃尾特別(2勝) 35.9 8 5 ランスオブサターン 酒井学 56.0 ダ1800 1:53.7 0.8 38.3 448(+4) 155.0
2024/08/17 2札幌3 札幌日刊S杯(2勝) 43.3 12 14 ウェイビー 斎藤新 54.0 芝2600 2:42.4 1.9 37.9 540(+4) 0.0
2024/08/17 2札幌3 2歳新馬 4.7 3 4 ビアンカネーヴェ 亀田温心 55.0 芝1500 1:30.4 1.6 36.3 454 110.0
2024/08/17 2札幌3 2歳新馬 13.1 4 2 ワールドキッス 浜中俊 55.0 芝1500 1:29.5 0.7 35.3 450 290.0
2024/08/11 2札幌2 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.8 3 6 ワイドブリザード 高杉吏麒 52.0 ダ1700 1:47.8 1.9 40.2 420(+0) 0.0
2024/08/11 2札幌2 藻岩山特別(2勝) 12.3 5 7 マイノワール 武豊 55.0 芝2000 2:00.8 1.2 35.5 478(+0) 0.0
2024/08/11 2札幌2 3歳未勝利 12.6 6 9 ディアモミノル 斎藤新 57.0 ダ2400 2:40.9 2.9 42.1 504(+0) 0.0
2024/08/11 3新潟2 障害3歳以上未勝利 2.8 1 1 ヴァトレニ 森一馬 60.0 障2850 3:05.2 0.0 13.0 440(-4) 790.0
2024/08/11 2中京2 知多特別(2勝) 39.1 9 7 プレジールミノル 和田竜二 58.0 芝1200 1:08.1 0.8 33.8 488(+2) 0.0
2024/08/11 2中京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 21.5 5 4 グランドセントラル 和田竜二 55.0 ダ1800 1:53.7 0.6 38.5 462(-2) 120.0
2024/08/10 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.4 4 2 ランスオブサウンド 藤岡佑介 56.0 芝1200 1:08.6 0.0 35.0 462(+2) 320.0
2024/08/10 2札幌1 3歳未勝利 42.5 9 7 グローリアミノル 大野拓弥 57.0 芝2000 2:02.0 1.3 36.2 460(+4) 0.0
2024/08/10 2中京1 3歳未勝利 3.2 1 6 タマモブリリオ 幸英明 57.0 芝1200 1:08.7 0.5 34.2 490(-2) 0.0
2024/08/04 1札幌6 3歳以上1勝クラス(1勝) 27.7 8 3 ランスオブサウンド 藤岡佑介 56.0 芝1200 稍重 1:09.4 0.0 34.7 460(+10) 200.0
2024/08/04 2新潟4 3歳以上1勝クラス(1勝) 1.7 1 1 ランスオブクイーン 川田将雅 53.0 芝2200 2:11.3 -0.2 34.5 442(+6) 800.0
2024/07/28 1札幌4 阿寒湖特別(2勝) 69.2 10 4 ウェイビー 鮫島克駿 56.0 芝2600 稍重 2:41.4 0.5 36.8 536(-14) 230.0
2024/07/28 1札幌4 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.1 2 6 ワイドブリザード 高杉吏麒 52.0 ダ1700 不良 1:45.2 1.1 37.4 420(-12) 0.0
2024/07/27 1札幌3 STV賞(3勝) 8.2 5 2 スミ 角田大河 54.0 芝2000 2:00.6 0.0 34.4 482(-2) 749.0
2024/07/27 1札幌3 3歳未勝利 40.9 9 4 ディアモミノル 角田大河 56.0 ダ1700 1:47.6 0.9 39.2 504(+6) 83.0
2024/07/27 2新潟1 出雲崎特別(2勝) 119.2 12 14 アタカンテ 小沢大仁 56.0 ダ1200 1:12.9 2.0 37.5 496(+2) 0.0
 トップ >  データベース  >  フジワラフアーム