トップ >  データベース  >  グランデファーム

グランデファーム

生産馬数
54
本年勝利数
0
リーディング
296 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/06/02 3東京2 3歳未勝利 134.3 12 5 リフレイン 宮崎北斗 55.0 ダ2100 2:11.8 0.8 38.2 460(-2) 55.0
2024/05/19 2東京10 3歳未勝利 52.4 10 7 フォクシー 松岡正海 55.0 ダ1400 1:26.9 1.3 37.2 416(+4) 0.0
2024/05/19 3京都10 3歳未勝利 22.5 9 18 シュンプウ 西村淳也 57.0 芝1600 1:36.8 3.5 38.3 446(+4) 0.0
2024/05/14 金沢 加賀九谷賞 3 リフレイン 栗原大河 54.0 ダ1500 稍重 1:36.1 3.7 - 462 13.6
2024/04/21 3京都2 3歳未勝利 9.9 5 7 テンダーデイズ 水口優也 55.0 芝2000 2:03.3 1.0 34.4 474(+0) 0.0
2024/04/07 3中山6 3歳未勝利 156.3 10 7 ダイタジェネシス 松岡正海 55.0 芝1600 1:36.8 1.1 37.5 476(+4) 0.0
2024/03/31 2阪神4 4歳以上2勝クラス(2勝) 93.9 11 15 ボーンイングランデ 永島まなみ 56.0 芝2000 2:00.6 1.9 35.6 466(+0) 0.0
2024/03/30 3中山3 3歳未勝利 47.8 8 10 リフレイン 宮崎北斗 55.0 ダ1800 1:55.6 2.1 40.3 464(-14) 0.0
2024/03/16 2中山7 館山特別(2勝) 28.2 5 10 ボーンイングランデ 石川裕紀人 58.0 芝2000 2:00.9 0.9 35.6 466(-6) 0.0
2024/03/10 1阪神6 3歳未勝利 3.2 2 8 テンダーデイズ 水口優也 55.0 ダ1800 1:58.6 1.9 42.4 474(+4) 0.0
2024/03/09 2中山5 3歳未勝利 20.7 7 8 フォクシー 松岡正海 55.0 ダ1200 1:12.9 1.0 38.4 412(+0) 0.0
2024/02/17 1東京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 237.8 15 13 アニージョ 柴田大知 58.0 ダ1400 1:27.8 1.8 37.1 538(+20) 0.0
2024/02/17 1東京7 3歳未勝利 69.8 8 4 フォクシー 松岡正海 55.0 ダ1400 1:27.6 0.6 38.0 412(+0) 83.0
2024/02/03 1小倉7 別府特別(2勝) 24.2 6 5 ボーンイングランデ 斎藤新 57.0 芝1800 稍重 1:50.7 1.0 35.3 472(+6) 155.0
2024/01/21 1中山7 3歳未勝利 17.5 4 4 フォクシー 松岡正海 55.0 ダ1200 不良 1:12.8 2.5 38.0 412(+0) 83.0
2024/01/20 1中山6 3歳未勝利 19.1 6 7 リフレイン 宮崎北斗 55.0 ダ1800 1:59.2 1.7 40.1 478(-6) 0.0
2024/01/20 1小倉3 3歳未勝利 16.9 7 5 シュンプウ 水口優也 57.0 芝1800 稍重 1:50.8 0.4 37.2 442(-6) 55.0
2024/01/08 1中山3 3歳新馬 112.1 15 3 リフレイン 宮崎北斗 55.0 ダ1800 2:00.4 0.8 40.1 484 160.0
2024/01/07 1中山2 初日の出賞(2勝) 73.9 13 6 ボーンイングランデ 石川裕紀人 57.0 芝2000 2:00.4 0.4 34.7 466(+0) 0.0
 トップ >  データベース  >  グランデファーム