トップ >  データベース  >  加藤ステーブル

加藤ステーブル

生産馬数
5
本年勝利数
0
リーディング
756 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   5 4 7 50 0 0 40 4 26 1 .076 .136 .242 8,337.1 サンシカゴ
2024 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 313 2 2 2 9 0 0 9 2 6 0 .133 .267 .400 3,285.5 サンシカゴ
2014 423 0 1 4 9 0 0 9 0 5 0 .000 .071 .357 2,145.0
2013 441 2 1 1 7 0 0 11 2 0 0 .182 .273 .364 2,306.6 サングップ
2012 1034 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2011 841 1 0 0 5 0 0 0 0 6 1 .167 .167 .167 650.0 サングップ
2010 1282 0 0 0 6 0 0 1 0 5 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  加藤ステーブル