トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム

ビッグレッドファーム

生産馬数
1104
本年勝利数
42
リーディング
7 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/04/28 3京都4 ライスシャC(3勝) 71.8 14 3 マイネルレノン M.デムーロ 58.0 芝1200 1:07.9 0.1 33.6 484(+6) 465.5
2024/04/27 1新潟1 胎内川特別(2勝) 3.8 2 5 マイネルメモリー 丹内祐次 58.0 芝1800 1:48.7 0.6 34.6 468(+0) 155.0
2024/04/27 1新潟1 わらび賞(1勝) 134.6 13 3 コスモジンバック 丹内祐次 57.0 ダ1800 1:54.6 1.1 38.3 474(+2) 274.7
2024/04/27 1新潟1 3歳未勝利 1.4 1 1 マイネルオーシャン 丹内祐次 57.0 芝2000 2:02.1 -1.0 35.6 462(+0) 550.0
2024/04/27 1新潟1 障害4歳以上未勝利 13.8 6 6 マイネルコロンブス 上野翔 60.0 障2890 3:13.1 1.6 13.4 486(+6) 0.0
2024/04/27 2東京3 青葉賞(GⅡ) 95.1 13 7 コスモブッドレア 石川裕紀人 57.0 芝2400 2:24.7 0.5 34.7 482(+2) 0.0
2024/04/27 2東京3 府中市70(3勝) 94.2 10 1 マイネルケレリウス 石川裕紀人 58.0 芝2000 1:57.8 -0.2 33.5 428(-4) 1,868.0
2024/04/27 2東京3 府中市70(3勝) 5.2 3 8 マイネルモーント 横山武史 58.0 芝2000 1:58.7 0.9 33.9 460(-2) 0.0
2024/04/27 2東京3 府中市70(3勝) 97.5 11 5 マイネルニコラス 柴田大知 58.0 芝2000 1:58.5 0.7 34.6 508(-8) 184.0
2024/04/27 3京都3 矢車賞(1勝) 8.2 5 6 レッセパッセ 戸崎圭太 55.0 芝2200 2:13.7 0.9 36.0 368(-4) 0.0
2024/04/21 1福島6 福島中央TV(2勝) 60.8 14 3 ポルタフォルトゥナ 永野猛蔵 56.0 芝1200 1:08.7 0.0 34.4 472(-4) 395.0
2024/04/21 1福島6 飯盛山特別(1勝) 129.8 9 8 マイネルヒッツェ 泉谷楓真 58.0 芝2000 1:59.9 1.0 36.2 470(-2) 0.0
2024/04/21 1福島6 燧ヶ岳特別(1勝) 27.1 9 4 ペリプルス 丸山元気 58.0 芝2600 2:40.0 0.1 35.6 428(-2) 170.0
2024/04/21 1福島6 3歳未勝利 5.5 2 3 コスモララバイ 丹内祐次 55.0 芝1200 1:09.6 0.1 34.9 394(-8) 140.0
2024/04/21 1福島6 3歳未勝利 6.2 3 12 マイネルトゥルネー 泉谷楓真 56.0 ダ1700 1:50.1 2.9 42.8 480(+4) 0.0
2024/04/21 1福島6 3歳未勝利 73.0 13 14 コスモラミントン 水沼元輝 52.0 芝1800 1:51.1 3.2 38.4 428(-16) 0.0
2024/04/21 1福島6 3歳未勝利 5.3 4 5 フローティンローズ 丹内祐次 55.0 芝1800 1:48.6 0.7 36.3 472(+2) 55.0
2024/04/21 2東京2 石和特別(2勝) 18.8 6 7 マイネルトルファン 菅原明良 58.0 芝1800 1:47.7 1.5 34.9 510(+18) 0.0
2024/04/21 2東京2 3歳未勝利 43.9 8 6 レジーナチェリ 松岡正海 57.0 芝1800 1:48.7 0.8 33.8 434(-6) 0.0
2024/04/21 3京都2 比良山特別(2勝) 30.1 6 4 マイネルエニグマ 和田竜二 58.0 芝2200 2:14.3 0.2 34.9 462(-6) 230.0
 トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム