トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム

ビッグレッドファーム

生産馬数
1104
本年勝利数
42
リーディング
7 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/08/11 2札幌2 UHB賞(OP) 12.8 6 16 シナモンスティック 鮫島克駿 57.0 芝1200 1:09.4 1.4 35.3 478(+8) 0.0
2024/08/11 2札幌2 2歳新馬 22.6 6 7 コスモリスナー 丹内祐次 55.0 芝1800 1:52.4 3.1 37.9 512 0.0
2024/08/11 3新潟2 3歳未勝利 16.7 6 5 コスモカノア 津村明秀 55.0 芝1800 1:47.6 0.7 35.1 370(-4) 55.0
2024/08/11 3新潟2 2歳新馬 5.4 3 2 マイネルチケット 佐々木大輔 55.0 芝1600 1:35.9 0.1 35.1 448 290.0
2024/08/11 3新潟2 2歳新馬 24.8 6 5 マイネルフルムーン 石川裕紀人 55.0 芝1600 1:36.1 0.3 35.1 458 72.0
2024/08/11 3新潟2 2歳未勝利 10.5 5 12 コスモシンテイ 佐々木大輔 55.0 芝1400 1:24.3 2.1 36.6 488(-2) 0.0
2024/08/11 2中京2 小倉記念(GⅢ) 147.5 12 12 コスモカレンドゥラ 和田竜二 53.0 芝2000 1:58.1 1.6 35.4 478(+6) 0.0
2024/08/11 2中京2 3歳未勝利 5.3 3 3 マイネルコモドーア 和田竜二 57.0 芝2000 1:59.0 0.4 34.9 438(+4) 140.0
2024/08/10 2札幌1 石狩特別(1勝) 9.0 4 1 マイネルブリックス 丹内祐次 55.0 芝1800 1:48.0 0.0 36.0 462(+16) 1,147.8
2024/08/10 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 8.1 5 5 ペリプルス 永野猛蔵 58.0 芝2600 2:42.2 0.8 37.1 434(+0) 80.0
2024/08/10 2札幌1 3歳未勝利 239.1 13 16 ラディアントホース 黛弘人 55.0 芝2000 2:04.7 4.0 39.6 478(+2) 0.0
2024/08/10 3新潟1 3歳未勝利 24.8 5 6 コスモアミマネラ 野中悠太郎 57.0 芝2400 2:26.3 0.6 36.7 468(-4) 0.0
2024/08/10 3新潟1 2歳未勝利 163.9 8 9 コスモヴェントゥス 吉原寛人 55.0 芝1800 1:49.1 2.7 36.3 430(+4) 0.0
2024/08/10 3新潟1 2歳未勝利 168.4 9 11 マイネルラファール 柴田大知 55.0 芝1800 1:49.6 3.2 37.2 456(-4) 0.0
2024/08/10 3新潟1 2歳未勝利 11.2 3 3 マイネルアレス 戸崎圭太 55.0 芝1800 1:47.2 0.8 34.9 436(-8) 140.0
2024/08/10 2中京1 2歳新馬 9.1 4 5 コスモエンエン 永島まなみ 53.0 芝1200 1:10.5 1.3 34.5 460 72.0
2024/08/04 1札幌6 札幌スポニチ(2勝) 19.2 9 10 ポルタフォルトゥナ 古川吉洋 56.0 芝1200 稍重 1:09.7 0.4 35.5 478(+4) 0.0
2024/08/04 1札幌6 HTB賞(2勝) 4.6 1 1 エリダヌス 横山武史 56.0 芝1800 稍重 1:49.2 0.0 35.9 494(+2) 1,580.8
2024/08/04 1札幌6 3歳以上1勝クラス(1勝) 6.0 3 2 コスモレオナルド 横山武史 55.0 芝2000 稍重 2:02.0 0.5 36.6 452(+0) 320.0
2024/08/04 1札幌6 3歳以上1勝クラス(1勝) 68.6 7 8 マイネルヒッツェ 高杉吏麒 55.0 芝2000 稍重 2:03.9 2.4 37.2 480(+4) 0.0
 トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム