トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6626
本年勝利数
600
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/01/07 1京都2 すばるS(L) 2.0 1 5 デシエルト 戸崎圭太 58.0 ダ1400 1:24.9 0.4 36.9 532(+0) 240.0
2024/01/07 1京都2 新春S(3勝) 3.0 1 7 ベルクレスタ 川田将雅 56.0 芝1400 1:22.8 0.3 35.2 488(+2) 0.0
2024/01/07 1京都2 新春S(3勝) 10.4 6 12 ショウリュウレーヴ 団野大成 58.0 芝1400 1:23.5 1.0 36.1 512(+2) 0.0
2024/01/07 1京都2 新春S(3勝) 4.5 2 1 サンライズロナウド 横山典弘 58.0 芝1400 1:22.5 0.0 34.4 476(-2) 1,868.7
2024/01/07 1京都2 新春S(3勝) 8.0 5 6 アステロイドベルト 松山弘平 58.0 芝1400 1:22.8 0.3 34.9 488(-2) 0.0
2024/01/07 1京都2 琵琶湖特別(2勝) 44.0 7 10 レッドエンヴィー 田口貫太 58.0 芝2400 2:28.8 2.1 35.9 508(+2) 0.0
2024/01/07 1京都2 4歳以上2勝クラス(2勝) 68.1 12 13 オーガスタスカイ A.ルメートル 56.0 ダ1400 1:27.8 2.2 38.1 488(+0) 0.0
2024/01/07 1京都2 4歳以上2勝クラス(2勝) 161.4 14 15 テキサスフィズ 角田大和 55.0 ダ1400 1:28.7 3.1 39.9 464(-4) 0.0
2024/01/07 1京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.1 2 10 アドマイヤソラ 川田将雅 57.0 ダ1900 2:03.6 2.7 40.3 522(+2) 0.0
2024/01/07 1京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 64.2 11 11 エレアイム A.ルメートル 56.0 ダ1900 2:05.0 4.1 41.7 494(+12) 0.0
2024/01/07 1京都2 3歳1勝クラス(1勝) 60.3 8 7 ガルデルクラージュ 富田暁 57.0 芝2000 2:04.8 2.0 36.0 500(+0) 0.0
2024/01/07 1京都2 3歳1勝クラス(1勝) 2.7 1 1 アドマイヤテラ 川田将雅 57.0 芝2000 2:02.8 -0.4 34.4 488(-6) 780.0
2024/01/07 1京都2 3歳1勝クラス(1勝) 3.6 2 4 エルサビオ A.ルメートル 57.0 芝2000 2:03.6 0.8 35.1 482(+0) 120.0
2024/01/07 1京都2 3歳1勝クラス(1勝) 25.5 7 8 ヴィクトリアドール 藤岡康太 55.0 芝2000 2:05.3 2.5 36.8 510(-4) 0.0
2024/01/07 1京都2 3歳1勝クラス(1勝) 6.0 4 6 ブラーヴイストワル 武豊 57.0 芝2000 2:03.6 0.8 35.3 500(-4) 0.0
2024/01/07 1京都2 3歳未勝利 14.6 5 11 シャドフ 武豊 55.0 芝1600 1:37.9 1.2 37.4 440(+0) 0.0
2024/01/07 1京都2 3歳未勝利 2.5 2 2 ミッキースターダム 川田将雅 57.0 芝1600 1:36.9 0.2 36.6 466(+6) 220.0
2024/01/07 1京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 104.5 14 10 ビリーズバウンス 永島まなみ 55.0 ダ1200 1:14.4 1.8 38.9 488(-4) 0.0
2024/01/06 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 15.1 5 11 セラフィナイト 荻野極 58.0 ダ1800 1:54.6 1.2 39.8 456(+2) 0.0
2024/01/06 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 24.7 9 8 クロースコンバット R.ピーヒュレク 58.0 ダ1800 1:54.1 0.7 39.1 510(+4) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム