トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6626
本年勝利数
600
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/02/18 1東京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 60.2 9 3 ガールズレジェンド 松山弘平 55.0 芝1800 1:46.4 0.2 35.7 462(+12) 200.0
2024/02/18 1東京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 5.3 2 7 テンペスト C.ルメール 55.0 芝1800 1:46.9 0.7 35.2 438(-12) 0.0
2024/02/18 1東京8 3歳1勝クラス(1勝) 5.9 4 5 ショウナンラピダス 戸崎圭太 57.0 芝1600 1:36.1 0.4 34.2 484(-2) 78.0
2024/02/18 1東京8 3歳1勝クラス(1勝) 3.6 2 2 ソニックライン C.ルメール 57.0 芝1600 1:35.8 0.1 33.9 504(+8) 310.0
2024/02/18 1東京8 3歳未勝利 2.7 1 1 ベストミーエヴァー C.ルメール 55.0 芝1800 1:48.4 0.0 33.7 490(+14) 550.0
2024/02/18 1東京8 3歳未勝利 2.7 1 8 クラッチプレイヤー C.ルメール 57.0 ダ2100 2:16.7 1.8 40.3 516(-4) 0.0
2024/02/18 1東京8 3歳未勝利 183.2 15 16 ナックジュピター 木幡育也 55.0 ダ1400 1:31.4 5.3 40.6 420(-14) 0.0
2024/02/18 2京都8 4歳以上2勝クラス(2勝) 151.3 9 7 キングダムウイナー 国分優作 58.0 芝1600 1:35.2 1.3 34.4 502(-8) 0.0
2024/02/18 2京都8 斑鳩S(3勝) 14.2 5 6 ヴェールアンレーヴ 松若風馬 56.0 芝1600 1:33.8 0.8 34.7 452(-2) 0.0
2024/02/18 2京都8 斑鳩S(3勝) 5.3 4 2 アイスグリーン 団野大成 58.0 芝1600 1:33.2 0.2 33.8 484(+2) 747.8
2024/02/18 2京都8 斑鳩S(3勝) 3.8 3 8 ショウナンアレクサ A.ルメートル 58.0 芝1600 1:34.0 1.0 34.0 504(+4) 0.0
2024/02/18 2京都8 天ケ瀬特別(2勝) 11.4 6 3 カレンマックナイト 藤懸貴志 58.0 ダ1800 1:53.0 0.3 38.0 448(-2) 394.4
2024/02/18 2京都8 4歳以上1勝クラス(1勝) 21.4 6 7 ロンシャンクイーン 津村明秀 56.0 ダ1200 1:13.2 1.0 37.0 434(+10) 0.0
2024/02/18 2京都8 4歳以上1勝クラス(1勝) 105.0 12 12 デームフォーチュン 小崎綾也 56.0 ダ1200 1:13.5 1.3 37.4 484(+4) 0.0
2024/02/18 2京都8 4歳以上1勝クラス(1勝) 1.8 1 4 アメジストブラック A.ルメートル 58.0 芝2400 2:28.1 0.7 34.7 522(-4) 120.0
2024/02/18 2京都8 4歳以上1勝クラス(1勝) 7.3 4 5 グルーヴビート 藤岡康太 58.0 芝2400 2:28.3 0.9 34.6 486(-2) 80.0
2024/02/18 2京都8 3歳1勝クラス(1勝) 7.6 4 1 ハーバーライト 和田竜二 57.0 ダ1900 1:59.2 -0.2 37.4 520(-8) 780.0
2024/02/18 2京都8 3歳未勝利 5.2 3 8 ビダーヤ 津村明秀 57.0 芝1800 1:48.7 1.2 36.0 494(-10) 0.0
2024/02/18 2京都8 3歳未勝利 2.8 1 1 シルバーカレッジ M.デムーロ 57.0 芝1800 1:47.5 -0.1 34.7 502(-6) 550.0
2024/02/18 2京都8 3歳未勝利 3.8 2 4 レッドエヴァンス 藤岡康太 57.0 芝1800 1:48.0 0.5 35.2 496(-10) 83.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム