トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6626
本年勝利数
600
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/11/09 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 31.7 9 10 ルージュルミナス 小林美駒 52.0 ダ1150 1:09.6 1.3 37.3 460(-14) 0.0
2024/11/09 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 326.0 16 16 ゲラウィン 亀田温心 56.0 ダ1150 1:11.6 3.3 38.2 468(-10) 0.0
2024/11/09 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.4 1 7 アエリーゾ 川端海翼 53.0 芝1200 1:10.6 0.8 35.0 468(+0) 0.0
2024/11/09 3福島3 2歳新馬 6.3 3 5 マテンロウギフト 小沢大仁 55.0 芝2000 2:05.2 0.5 36.8 470 72.0
2024/11/09 3福島3 2歳新馬 11.3 8 2 シャンソンドール 菊沢一樹 55.0 芝2000 2:04.7 0.0 36.2 458 290.0
2024/11/09 3福島3 2歳新馬 4.0 1 3 エリーナストーム 丸山元気 55.0 芝2000 2:05.1 0.4 36.8 516 180.0
2024/11/09 3福島3 2歳新馬 8.9 4 11 レジーナシルバルム H.ドイル 55.0 芝2000 2:05.6 0.9 37.3 454 0.0
2024/11/09 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 37.8 9 10 ビヨンドザリミット 角田大和 56.0 ダ2400 2:36.8 4.6 41.1 464(-10) 0.0
2024/11/09 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.3 4 2 ダノンペドロ 西塚洸二 57.0 ダ2400 2:33.9 1.7 40.0 482(+0) 320.0
2024/11/09 3福島3 2歳未勝利 15.5 5 8 フェイトライン H.ドイル 56.0 ダ1700 1:48.5 1.5 40.0 512(+0) 0.0
2024/11/09 5東京3 3歳以上2勝クラス(2勝) 27.7 7 10 ジュドー 津村明秀 58.0 芝1600 1:35.2 0.4 33.6 480(-8) 0.0
2024/11/09 5東京3 3歳以上2勝クラス(2勝) 36.4 9 8 アップトゥミー 三浦皇成 56.0 芝1600 1:35.1 0.3 33.0 484(-6) 0.0
2024/11/09 5東京3 3歳以上2勝クラス(2勝) 28.7 8 11 サトノスカイターフ T.マーカンド 58.0 芝1600 1:35.2 0.4 33.2 500(-6) 0.0
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 24.7 6 14 プリモカリーナ T.マーカンド 56.0 芝1400 1:22.3 0.7 34.3 452(+10) 0.0
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 318.2 14 13 ヴィルヘルム 北村宏司 58.0 芝1400 1:22.3 0.7 33.3 500(-8) 0.0
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 3.4 1 11 レッドシュヴェルト C.ルメール 58.0 芝1400 1:22.1 0.5 33.6 472(+2) 0.0
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 91.3 10 10 アバンチュリエ 柴田善臣 58.0 芝1400 1:21.9 0.3 33.2 472(+4) 0.0
2024/11/09 5東京3 奥多摩S(3勝) 32.4 8 6 キャプテンシー 西村淳也 57.0 芝1400 1:21.8 0.2 33.3 464(-4) 0.0
2024/11/09 5東京3 オキザリス賞(1勝) 45.7 9 7 スリーピース 三浦皇成 56.0 ダ1400 1:27.1 2.0 36.8 462(+2) 0.0
2024/11/09 5東京3 オキザリス賞(1勝) 46.6 10 5 フィドルファドル 北村友一 55.0 ダ1400 1:26.5 1.4 36.4 454(+12) 107.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム