トップ >  データベース  >  庄野牧場

庄野牧場

生産馬数
102
本年勝利数
2
リーディング
268 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   51 54 47 629 21 2 223 9 543 42 .065 .134 .195 81,538.7 エイティーンガール
2024 268 2 4 1 27 0 0 1 0 33 2 .059 .176 .206 2,732.0 ミッションルース
2023 268 1 4 6 51 1 0 11 0 51 1 .016 .081 .177 3,541.0 リュクスウォリアー
2022 544 1 0 1 67 5 0 17 0 51 1 .014 .014 .029 879.0 ガレットジョーカー
2021 95 5 3 1 41 6 1 12 1 38 4 .100 .160 .180 10,576.5 エイティーンガール
2020 97 4 4 5 44 4 1 9 1 48 3 .070 .140 .228 11,039.5 エイティーンガール
2019 176 4 2 0 31 2 0 18 3 19 1 .108 .162 .162 6,214.0 エイティーンガール
2018 192 5 7 4 33 0 0 16 1 33 4 .102 .245 .327 6,093.0 セイリスペクト
2017 655 0 0 1 37 0 0 16 0 21 0 .000 .000 .026 660.0
2016 253 3 3 1 44 0 0 6 0 42 3 .059 .118 .137 4,795.5 トップボンバー
2015 187 2 5 4 36 1 0 14 1 31 1 .043 .149 .234 5,796.7 トップボンバー
2014 143 8 6 2 37 1 0 18 0 34 8 .151 .264 .302 8,332.4 ワースムーン
2013 406 1 5 3 29 1 0 14 0 21 1 .026 .158 .237 2,516.0 ワースムーン
2012 211 4 2 5 33 0 0 10 0 34 4 .091 .136 .250 5,754.1 バックトゥジエース
2011 143 8 4 6 41 0 0 13 1 44 7 .136 .203 .305 8,444.0 バックトゥジエース
2010 416 2 5 5 49 0 0 24 0 35 2 .033 .115 .197 3,225.0 レッドプラネット
 トップ >  データベース  >  庄野牧場