トップ >  データベース  >  土田ファーム

土田ファーム

生産馬数
14
本年勝利数
1
リーディング
510 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   2 2 2 67 0 0 40 0 33 2 .027 .055 .082 3,302.0 デザイアーフェーム
2024 510 1 0 0 23 0 0 12 0 12 1 .042 .042 .042 1,001.0 ヤマニンアラクリア
2023 392 1 2 2 24 0 0 15 0 14 1 .034 .103 .172 2,153.0 デザイアーフェーム
2022 750 0 0 0 13 0 0 6 0 7 0 .000 .000 .000 78.0
2021 796 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 .000 .000 .000 70.0
2020 855 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  土田ファーム