トップ >  データベース  >  守矢牧場

守矢牧場

生産馬数
204
本年勝利数
1
リーディング
309 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   142 142 138 1,667 76 3 1,019 64 1,010 71 .068 .136 .202 247,443.8 タマモグレアー
2024 309 1 1 1 25 1 0 18 0 8 0 .036 .071 .107 2,848.0 タマモワカムシャ
2023 318 0 2 6 49 1 0 15 0 38 0 .000 .035 .140 2,823.9 ヴァリアント
2022 159 4 5 2 48 0 0 11 1 46 3 .068 .153 .186 6,962.5 ヴァリアント
2021 131 5 3 1 44 0 0 9 0 44 5 .094 .151 .170 8,012.1 タマモパッション
2020 164 6 4 5 37 0 0 10 1 42 5 .115 .192 .288 7,130.5 ヴァリアント
2019 160 7 4 2 33 0 0 7 2 38 5 .152 .239 .283 6,794.4 タマモサンシーロ
2018 175 3 3 5 63 2 0 12 0 54 3 .041 .081 .149 6,934.8 ビッグアイランド
2017 210 3 4 5 55 0 0 22 0 40 2 .045 .104 .179 5,350.1 タマモイレブン
2016 271 3 2 3 50 0 0 12 0 46 3 .052 .086 .138 4,254.0 タマモイレブン
2015 186 4 3 3 46 0 0 21 0 35 4 .071 .125 .179 5,842.3 タマモネイヴィー
2014 245 2 5 4 58 1 0 48 1 21 1 .029 .101 .159 4,871.8 ギンパリ
2013 183 6 2 4 38 0 0 32 5 17 1 .120 .160 .240 6,673.0 ダイシンブラック
2012 214 5 4 5 46 0 0 23 2 37 3 .083 .150 .233 5,693.9 タマモブラウン
2011 97 6 3 8 51 10 1 25 2 43 4 .088 .132 .250 10,771.0 タマモグレアー
2010 41 7 5 4 45 11 1 24 3 32 1 .115 .197 .262 20,835.3 セラフィックロンプ
 トップ >  データベース  >  守矢牧場