トップ >  データベース  >  谷口牧場

谷口牧場

生産馬数
248
本年勝利数
2
リーディング
251 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   148 165 178 2,083 47 4 1,327 78 1,175 66 .057 .122 .191 257,284.8 レオアクティブ
2024 251 2 4 4 47 0 0 30 0 27 2 .035 .105 .175 3,773.0 ハクサンアイ
2023 190 4 3 3 59 0 0 31 1 38 3 .058 .101 .145 5,425.1 マナウス
2022 223 3 1 3 46 0 0 28 0 25 3 .057 .075 .132 4,408.3 マーチリリー
2021 225 2 4 5 46 1 0 37 1 20 1 .035 .105 .193 4,939.7 バカラクイーン
2020 224 3 4 4 37 0 0 38 2 10 1 .063 .146 .229 5,008.7 バカラクイーン
2019 359 1 5 4 37 0 0 26 1 21 0 .021 .128 .213 2,577.6 ラッキーバローズ
2018 557 0 2 0 36 0 0 10 0 28 0 .000 .053 .053 925.0
2017 342 3 3 4 35 0 0 7 0 38 3 .067 .133 .222 2,920.0 エイドローン
2016 487 1 1 3 40 0 0 24 1 21 0 .022 .044 .111 1,544.2 レオフラッパー
2015 228 5 1 3 63 0 0 30 2 42 3 .069 .083 .125 4,847.0 レオフラッパー
2014 322 1 2 6 64 1 0 29 0 43 1 .014 .041 .123 3,274.9 タニタニ
2013 326 0 0 4 62 4 0 36 0 29 0 .000 .000 .061 3,416.3
2012 108 6 1 1 37 6 1 16 3 29 3 .133 .156 .178 10,144.8 レオアクティブ
2011 128 4 2 4 50 2 1 27 2 33 2 .067 .100 .167 9,092.2 レオアクティブ
2010 212 4 4 1 50 0 0 46 1 13 3 .068 .136 .153 6,521.2 フミノパシフィック
 トップ >  データベース  >  谷口牧場